Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 348-967 | Trượt |
02/02/2023 | 950-681 | Trượt |
01/02/2023 | 583-547 | Trượt |
31/01/2023 | 617-379 | Trượt |
30/01/2023 | 334-839 | Trượt |
29/01/2023 | 426-479 | TRÚNG 479 |
28/01/2023 | 219-643 | TRÚNG 219 |
27/01/2023 | 283-801 | Trượt |
26/01/2023 | 704-675 | Trượt |
25/01/2023 | 710-664 | Trượt |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 800-955 | Trượt |
19/01/2023 | 828-857 | TRÚNG 857 |
18/01/2023 | 286-428 | Trượt |
17/01/2023 | 942-863 | TRÚNG 63 |
16/01/2023 | 997-617 | Trượt |
15/01/2023 | 549-397 | Trượt |
14/01/2023 | 940-939 | TRÚNG 940 |
13/01/2023 | 102-162 | TRÚNG 62 |
12/01/2023 | 986-452 | TRÚNG 452 |
11/01/2023 | 652-909 | Trượt |
10/01/2023 | 251-147 | Trượt |
09/01/2023 | 051-714 | TRÚNG 14 |
08/01/2023 | 698-833 | Trượt |
07/01/2023 | 597-915 | TRÚNG 597 |
06/01/2023 | 447-444 | Trượt |
05/01/2023 | 182-103 | Trượt |
04/01/2023 | 363-211 | Trượt |
03/01/2023 | 912-649 | TRÚNG 649 |
02/01/2023 | 846-784 | Trượt |
01/01/2023 | 705-459 | TRÚNG 705 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |