Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/10/2025 | 27-69-45-30-86-71-57-64-77-96 | Trượt |
08/10/2025 | 21-41-82-77-10-32-03-90-14-58 | Trượt |
07/10/2025 | 64-79-62-29-12-46-30-69-06-54 | Trượt |
06/10/2025 | 51-23-02-90-89-78-21-59-34-87 | TRÚNG 21 |
05/10/2025 | 12-30-42-68-31-56-18-69-88-66 | Trượt |
04/10/2025 | 86-61-57-27-74-25-15-72-19-21 | Trượt |
03/10/2025 | 95-23-81-24-85-72-61-73-10-52 | Trượt |
02/10/2025 | 27-45-91-18-09-30-55-80-31-58 | Trượt |
01/10/2025 | 10-19-54-26-15-41-65-76-43-55 | Trượt |
30/09/2025 | 43-54-08-72-36-59-35-64-16-89 | TRÚNG 36 |
29/09/2025 | 27-35-43-56-12-92-53-32-25-42 | Trượt |
28/09/2025 | 28-29-06-68-72-36-77-44-25-61 | TRÚNG 06 |
27/09/2025 | 74-41-89-81-68-91-36-10-76-30 | Trượt |
26/09/2025 | 50-75-10-97-23-45-91-55-26-71 | TRÚNG 23 |
25/09/2025 | 85-15-43-17-46-95-78-32-14-73 | Trượt |
24/09/2025 | 13-36-76-17-29-43-24-62-16-25 | Trượt |
23/09/2025 | 37-45-83-46-04-90-59-22-34-86 | Trượt |
22/09/2025 | 42-34-74-47-72-45-46-61-05-63 | TRÚNG 61 |
21/09/2025 | 61-82-15-83-47-65-12-87-18-24 | Trượt |
20/09/2025 | 20-54-62-75-07-81-90-98-29-14 | TRÚNG 90 |
19/09/2025 | 83-12-94-13-84-29-86-93-52-87 | Trượt |
18/09/2025 | 15-60-89-32-17-38-76-87-63-30 | Trượt |
17/09/2025 | 71-10-94-57-87-30-37-72-43-68 | Trượt |
16/09/2025 | 66-67-76-52-85-92-84-62-64-23 | Trượt |
15/09/2025 | 84-18-62-32-20-69-74-52-46-80 | TRÚNG 46 |
14/09/2025 | 66-87-44-83-12-90-40-81-58-25 | Trượt |
13/09/2025 | 14-98-29-93-39-67-94-15-70-09 | Trượt |
12/09/2025 | 55-69-82-91-24-32-34-25-62-83 | Trượt |
11/09/2025 | 51-28-56-95-46-15-83-73-39-45 | Trượt |
10/09/2025 | 78-31-03-45-56-89-18-73-52-86 | TRÚNG 31 |
09/09/2025 | 14-58-60-86-57-21-32-76-35-77 | TRÚNG 60 |
08/09/2025 | 13-45-61-26-42-04-80-79-87-12 | Trượt |
07/09/2025 | 30-15-67-46-28-02-61-71-87-58 | Trượt |
06/09/2025 | 92-86-23-10-31-03-59-72-17-69 | Trượt |
05/09/2025 | 71-87-08-90-29-36-50-26-91-57 | Trượt |
04/09/2025 | 70-43-56-51-18-15-36-34-40-67 | TRÚNG 43 |
03/09/2025 | 65-36-23-56-87-15-93-41-92-57 | Trượt |
02/09/2025 | 10-79-87-08-20-12-68-81-97-47 | TRÚNG 79 |
01/09/2025 | 26-24-23-51-94-29-91-28-69-52 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 09565 |
Giải nhất | 14729 |
Giải nhì | 68722 61754 |
Giải ba | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
Giải tư | 4631 1236 6574 0622 |
Giải năm | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
Giải sáu | 592 108 449 |
Giải bảy | 76 24 77 01 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 22, 22, 24, 28, 29 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 50, 60, 80 |
1 | 01, 31 |
2 | 22, 22, 92 |
3 | 93 |
4 | 24, 44, 54, 64, 74 |
5 | 65 |
6 | 36, 76 |
7 | 57, 77 |
8 | 08, 08, 28 |
9 | 29, 39, 49 |