Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | 34-96-08-93-43-10-40-21-59-79 | Trượt |
30/05/2023 | 80-98-10-39-85-75-18-21-44-96 | Trượt |
29/05/2023 | 45-28-32-78-26-87-67-84-27-83 | TRÚNG 67 |
28/05/2023 | 79-15-08-46-18-59-98-50-32-86 | TRÚNG 59 |
27/05/2023 | 85-19-64-41-22-95-31-53-15-29 | Trượt |
26/05/2023 | 91-58-96-71-92-24-84-62-74-81 | TRÚNG 91 |
25/05/2023 | 76-85-44-23-72-92-75-97-87-62 | Trượt |
24/05/2023 | 66-83-80-04-65-41-54-34-33-36 | TRÚNG 66 |
23/05/2023 | 60-37-53-64-72-61-16-29-65-75 | TRÚNG 72 |
22/05/2023 | 62-49-73-97-56-92-82-69-79-54 | TRÚNG 54 |
21/05/2023 | 32-15-48-12-66-91-63-35-75-39 | Trượt |
20/05/2023 | 36-58-48-85-44-56-34-62-42-52 | TRÚNG 52 |
19/05/2023 | 88-19-25-82-79-61-43-36-15-11 | Trượt |
18/05/2023 | 61-88-17-99-38-84-49-74-83-60 | Trượt |
17/05/2023 | 86-40-74-11-28-67-39-19-23-46 | Trượt |
16/05/2023 | 85-48-25-66-39-65-87-81-63-31 | TRÚNG 31 |
15/05/2023 | 44-12-49-82-83-21-59-96-10-35 | Trượt |
14/05/2023 | 72-91-56-63-33-78-74-54-18-84 | Trượt |
13/05/2023 | 11-85-24-38-68-66-83-55-82-48 | Trượt |
12/05/2023 | 96-42-51-16-92-78-30-67-69-27 | Trượt |
11/05/2023 | 25-34-91-95-65-36-14-96-30-59 | TRÚNG 34 |
10/05/2023 | 66-75-95-96-55-46-67-94-87-70 | TRÚNG 96 |
09/05/2023 | 85-52-99-89-21-36-95-42-46-29 | TRÚNG 46 |
08/05/2023 | 88-70-66-71-17-82-11-14-29-61 | Trượt |
07/05/2023 | 87-11-55-24-81-98-27-63-66-38 | Trượt |
06/05/2023 | 52-48-90-62-42-12-77-85-39-68 | Trượt |
05/05/2023 | 15-73-05-24-95-47-65-41-89-26 | TRÚNG 47 |
04/05/2023 | 81-55-78-22-18-47-28-61-75-90 | TRÚNG 18 |
03/05/2023 | 75-53-76-32-12-66-98-80-90-96 | TRÚNG 76 |
02/05/2023 | 79-54-39-74-64-69-77-57-16-29 | Trượt |
01/05/2023 | 25-42-77-95-92-89-10-60-94-56 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 88961 |
Giải nhất | 40956 |
Giải nhì | 31944 49287 |
Giải ba | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
Giải tư | 9466 8678 4184 2567 |
Giải năm | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
Giải sáu | 169 307 843 |
Giải bảy | 87 02 22 91 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 07, 08, 08 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 22, 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 22, 62 |
3 | 13, 43, 63 |
4 | 24, 44, 84 |
5 | |
6 | 16, 26, 56, 66, 96 |
7 | 07, 67, 87, 87 |
8 | 08, 08, 78 |
9 | 69, 79 |