| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/11/2025 | 64-75-43-93-76-95-72-78-91-29 | Trượt |
| 08/11/2025 | 26-38-91-70-56-41-11-31-60-18 | Trượt |
| 07/11/2025 | 56-85-14-27-87-59-84-50-24-46 | TRÚNG 14 |
| 06/11/2025 | 65-12-38-26-63-10-67-91-57-74 | Trượt |
| 05/11/2025 | 21-20-63-97-24-94-73-89-72-18 | Trượt |
| 04/11/2025 | 74-24-67-18-30-23-98-86-02-39 | TRÚNG 86 |
| 03/11/2025 | 43-12-50-74-80-35-64-67-19-48 | Trượt |
| 02/11/2025 | 46-39-25-86-65-41-78-16-89-18 | Trượt |
| 01/11/2025 | 86-43-74-68-44-40-52-45-97-32 | Trượt |
| 31/10/2025 | 17-36-63-74-05-32-12-27-45-43 | Trượt |
| 30/10/2025 | 56-26-12-75-67-49-88-78-28-17 | TRÚNG 88 |
| 29/10/2025 | 79-17-25-32-86-15-89-91-45-64 | Trượt |
| 28/10/2025 | 25-39-35-01-70-97-89-21-86-74 | Trượt |
| 27/10/2025 | 86-46-15-54-42-16-35-07-94-29 | Trượt |
| 26/10/2025 | 66-57-87-78-60-14-90-10-27-62 | TRÚNG 10 |
| 25/10/2025 | 57-73-86-81-42-59-61-62-78-35 | TRÚNG 62 |
| 24/10/2025 | 15-69-40-79-90-19-28-51-39-24 | Trượt |
| 23/10/2025 | 23-37-40-69-12-29-71-84-19-58 | Trượt |
| 22/10/2025 | 15-98-78-45-50-80-09-20-92-35 | Trượt |
| 21/10/2025 | 31-47-19-76-45-57-04-10-89-38 | Trượt |
| 20/10/2025 | 54-87-65-40-91-10-45-72-21-16 | TRÚNG 72 |
| 19/10/2025 | 46-31-67-02-10-35-54-45-86-97 | Trượt |
| 18/10/2025 | 39-15-73-67-34-57-93-91-71-84 | Trượt |
| 17/10/2025 | 76-45-21-60-89-79-47-16-34-01 | TRÚNG 79 |
| 16/10/2025 | 43-62-86-18-71-37-64-95-09-30 | TRÚNG 62 |
| 15/10/2025 | 86-70-17-36-02-10-98-69-16-41 | Trượt |
| 14/10/2025 | 12-64-25-41-70-51-69-27-66-32 | Trượt |
| 13/10/2025 | 87-91-68-06-20-17-80-67-41-97 | Trượt |
| 12/10/2025 | 22-87-81-28-73-32-90-74-82-14 | Trượt |
| 11/10/2025 | 83-07-66-37-97-82-04-51-43-76 | TRÚNG 43 |
| 10/10/2025 | 31-43-80-98-29-58-73-40-51-76 | TRÚNG 40 |
| 09/10/2025 | 27-69-45-30-86-71-57-64-77-96 | Trượt |
| 08/10/2025 | 21-41-82-77-10-32-03-90-14-58 | Trượt |
| 07/10/2025 | 64-79-62-29-12-46-30-69-06-54 | Trượt |
| 06/10/2025 | 51-23-02-90-89-78-21-59-34-87 | TRÚNG 21 |
| 05/10/2025 | 12-30-42-68-31-56-18-69-88-66 | Trượt |
| 04/10/2025 | 86-61-57-27-74-25-15-72-19-21 | Trượt |
| 03/10/2025 | 95-23-81-24-85-72-61-73-10-52 | Trượt |
| 02/10/2025 | 27-45-91-18-09-30-55-80-31-58 | Trượt |
| 01/10/2025 | 10-19-54-26-15-41-65-76-43-55 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 41879 |
| Giải nhất | 25411 |
| Giải nhì | 81936 90533 |
| Giải ba | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| Giải tư | 9597 7447 9892 6328 |
| Giải năm | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| Giải sáu | 131 718 588 |
| Giải bảy | 62 83 90 70 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 11, 21, 31, 71 |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77, 97 |
| 8 | 18, 28, 88, 88 |
| 9 | 69, 79 |