Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | 48-34-61-06-17-21-98-04-90-29 | Trượt |
19/12/2024 | 18-43-67-35-24-36-52-32-13-01 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 41-94-26-05-60-86-14-21-75-47 | Trượt |
17/12/2024 | 45-73-12-91-86-58-02-31-65-74 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 35-98-46-79-14-97-01-65-73-68 | Trượt |
15/12/2024 | 70-43-24-46-10-16-72-34-03-19 | Trượt |
14/12/2024 | 86-35-46-25-04-10-91-79-58-42 | Trượt |
13/12/2024 | 74-46-05-68-96-29-17-87-98-54 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 39-43-71-20-52-65-73-04-60-86 | Trượt |
11/12/2024 | 52-24-17-03-91-79-87-68-36-14 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 58-31-23-02-90-89-75-67-29-03 | Trượt |
09/12/2024 | 71-68-42-94-09-10-41-63-27-89 | Trượt |
08/12/2024 | 57-68-06-30-43-56-98-29-12-97 | TRÚNG 56 |
07/12/2024 | 37-05-83-68-79-27-12-43-95-89 | Trượt |
06/12/2024 | 69-13-23-02-51-65-84-56-78-32 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 71-82-65-13-78-69-08-10-91-59 | Trượt |
04/12/2024 | 64-89-12-05-70-17-91-78-27-32 | Trượt |
03/12/2024 | 57-90-35-09-80-28-31-43-56-10 | Trượt |
02/12/2024 | 80-12-43-62-01-90-78-24-52-67 | TRÚNG 62 |
01/12/2024 | 98-14-05-20-35-43-82-68-32-61 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 72-34-03-50-19-41-29-90-04-32 | Trượt |
29/11/2024 | 96-89-09-12-43-54-78-62-46-05 | Trượt |
28/11/2024 | 86-27-30-02-31-58-09-20-32-54 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 85-98-79-42-30-68-76-21-02-35 | Trượt |
26/11/2024 | 47-64-56-06-67-35-43-24-09-10 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 24-90-52-05-61-76-87-68-08-43 | Trượt |
24/11/2024 | 75-62-86-78-43-69-51-85-34-23 | Trượt |
23/11/2024 | 67-90-73-27-58-94-59-14-60-05 | Trượt |
22/11/2024 | 50-42-35-70-89-28-02-81-98-69 | TRÚNG 81 |
21/11/2024 | 92-87-18-82-57-41-20-69-46-52 | TRÚNG 57 |
20/11/2024 | 05-68-45-96-59-20-51-37-80-28 | Trượt |
19/11/2024 | 32-26-51-98-56-20-66-57-89-46 | Trượt |
18/11/2024 | 90-27-02-30-43-93-89-78-17-21 | TRÚNG 93 |
17/11/2024 | 36-65-28-80-14-67-76-95-89-70 | Trượt |
16/11/2024 | 96-65-15-87-45-92-79-04-50-76 | TRÚNG 92 |
15/11/2024 | 29-03-41-87-63-21-54-08-35-52 | Trượt |
14/11/2024 | 87-09-80-65-35-48-41-29-82-40 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 75-12-31-43-80-98-79-24-61-34 | Trượt |
12/11/2024 | 42-96-89-20-35-56-25-14-57-83 | TRÚNG 96 |
11/11/2024 | 62-98-79-35-44-23-48-89-01-32 | Trượt |
10/11/2024 | 51-86-67-01-20-71-80-98-79-47 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 51-16-68-90-55-23-72-81-48-75 | Trượt |
08/11/2024 | 19-43-59-66-28-06-70-15-39-81 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 62-88-12-98-90-78-10-35-23-15 | Trượt |
06/11/2024 | 52-88-80-01-40-58-82-48-94-79 | Trượt |
05/11/2024 | 62-09-91-26-42-88-25-67-89-40 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 60-94-47-39-70-88-40-10-87-68 | Trượt |
03/11/2024 | 31-40-62-89-03-20-51-24-68-54 | Trượt |
02/11/2024 | 69-51-25-70-04-50-96-57-71-39 | Trượt |
01/11/2024 | 83-02-79-61-72-93-59-06-40-24 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |