Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/07/2025 | 73-52-95-64-87-29-06-34-92-76 | Trượt |
14/07/2025 | 93-29-02-10-80-68-99-47-03-20 | TRÚNG 80 |
13/07/2025 | 20-93-25-84-73-76-36-16-80-29 | Trượt |
12/07/2025 | 76-23-35-24-73-38-17-98-09-62 | TRÚNG 62 |
11/07/2025 | 26-52-93-84-68-06-43-57-04-83 | Trượt |
10/07/2025 | 95-73-32-70-04-60-41-37-85-14 | Trượt |
09/07/2025 | 30-16-90-82-54-64-57-35-72-98 | Trượt |
08/07/2025 | 60-79-98-39-03-24-41-10-63-91 | TRÚNG 79 |
07/07/2025 | 21-98-39-43-72-18-31-57-68-46 | Trượt |
06/07/2025 | 41-96-24-75-90-68-79-87-35-54 | Trượt |
05/07/2025 | 41-76-29-30-87-91-23-58-79-90 | Trượt |
04/07/2025 | 84-57-15-21-16-94-72-17-76-50 | TRÚNG 15 |
03/07/2025 | 78-89-32-81-01-90-56-86-17-28 | Trượt |
02/07/2025 | 35-64-56-45-74-29-01-30-43-90 | Trượt |
01/07/2025 | 89-42-59-35-13-81-69-98-34-92 | Trượt |
30/06/2025 | 32-07-80-91-29-83-54-66-94-17 | TRÚNG 07 |
29/06/2025 | 51-28-63-71-83-75-92-69-22-18 | Trượt |
28/06/2025 | 19-74-27-46-15-75-47-60-76-85 | Trượt |
27/06/2025 | 40-74-26-69-35-41-62-86-78-44 | TRÚNG 62 |
26/06/2025 | 23-48-51-84-76-59-32-72-54-79 | Trượt |
25/06/2025 | 87-56-08-40-66-90-41-38-79-47 | Trượt |
24/06/2025 | 83-64-21-52-35-43-04-20-39-42 | Trượt |
23/06/2025 | 57-29-64-35-13-28-47-39-84-68 | TRÚNG 57 |
22/06/2025 | 61-29-91-79-87-28-16-40-58-35 | Trượt |
21/06/2025 | 39-85-21-43-29-02-59-87-18-41 | Trượt |
20/06/2025 | 14-67-36-03-20-42-95-63-74-32 | Trượt |
19/06/2025 | 68-76-50-45-97-60-56-91-18-54 | Trượt |
18/06/2025 | 66-45-91-79-87-38-92-09-30-13 | Trượt |
17/06/2025 | 24-52-03-10-61-12-75-93-64-78 | TRÚNG 24 |
16/06/2025 | 83-67-06-30-25-63-14-57-68-96 | Trượt |
15/06/2025 | 16-21-61-28-42-88-11-59-35-23 | Trượt |
14/06/2025 | 27-55-31-17-98-78-67-14-06-30 | Trượt |
13/06/2025 | 51-70-28-02-23-74-21-93-67-46 | TRÚNG 02 |
12/06/2025 | 90-72-89-23-42-04-60-15-41-76 | Trượt |
11/06/2025 | 52-86-67-15-04-96-79-87-17-41 | Trượt |
10/06/2025 | 70-47-94-26-32-74-65-27-12-41 | Trượt |
09/06/2025 | 78-25-32-47-04-61-56-23-72-67 | Trượt |
08/06/2025 | 28-90-94-59-06-30-10-25-76-87 | TRÚNG 90 |
07/06/2025 | 60-86-94-40-10-28-64-90-55-16 | Trượt |
06/06/2025 | 79-87-58-34-13-27-90-59-75-80 | Trượt |
05/06/2025 | 94-87-40-36-03-72-64-86-98-19 | Trượt |
04/06/2025 | 29-56-21-90-76-61-89-08-70-42 | TRÚNG 21 |
03/06/2025 | 62-93-15-72-46-28-23-92-37-40 | Trượt |
02/06/2025 | 14-68-45-07-80-93-29-82-60-54 | TRÚNG 68 |
01/06/2025 | 47-18-36-51-43-20-07-80-12-68 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 38355 |
Giải nhất | 40320 |
Giải nhì | 53256 91052 |
Giải ba | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 |
Giải tư | 8256 0947 4775 1340 |
Giải năm | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 |
Giải sáu | 041 385 168 |
Giải bảy | 75 30 96 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 47, 47 |
5 | 51, 52, 55, 56, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 72, 75, 75, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 30, 40 |
1 | 21, 41, 51 |
2 | 52, 72, 72 |
3 | 93 |
4 | 64 |
5 | 55, 75, 75, 85 |
6 | 06, 16, 56, 56, 96 |
7 | 47, 47, 87 |
8 | 68 |
9 | 19, 79, 99 |