Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | 72-23-97-20-42-51-09-47-12-63 | Trượt |
02/12/2023 | 97-24-52-99-94-77-85-60-67-28 | TRÚNG 85 |
01/12/2023 | 82-61-78-94-62-01-86-18-42-14 | TRÚNG 01 |
30/11/2023 | 30-69-70-42-97-85-94-87-73-06 | Trượt |
29/11/2023 | 72-01-40-97-41-98-90-56-05-51 | TRÚNG 41 |
28/11/2023 | 14-30-64-92-09-20-16-43-84-39 | Trượt |
27/11/2023 | 89-16-45-98-54-57-01-59-76-31 | TRÚNG 57 |
26/11/2023 | 90-82-51-68-35-72-28-09-25-10 | Trượt |
25/11/2023 | 65-90-71-16-86-74-45-10-04-68 | TRÚNG 16 |
24/11/2023 | 85-92-14-87-29-05-63-52-74-06 | TRÚNG 52 |
23/11/2023 | 38-75-79-60-13-53-86-10-41-96 | Trượt |
22/11/2023 | 60-04-73-21-54-62-25-84-56-07 | Trượt |
21/11/2023 | 14-63-26-55-48-73-96-29-54-03 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 56-34-93-17-42-72-67-83-14-76 | Trượt |
19/11/2023 | 98-85-23-46-79-14-29-76-24-48 | TRÚNG 29 |
18/11/2023 | 89-26-15-97-55-46-64-84-99-29 | Trượt |
17/11/2023 | 94-62-35-78-91-24-45-10-65-42 | TRÚNG 10 |
16/11/2023 | 67-22-71-30-80-60-81-89-58-68 | Trượt |
15/11/2023 | 23-37-89-78-43-56-76-28-99-79 | Trượt |
14/11/2023 | 84-37-90-29-91-71-86-04-55-03 | Trượt |
13/11/2023 | 64-06-76-63-92-93-81-34-58-12 | TRÚNG 12 |
12/11/2023 | 97-43-17-06-54-75-66-03-46-28 | TRÚNG 75 |
11/11/2023 | 61-14-40-16-62-91-31-93-34-99 | TRÚNG 91 |
10/11/2023 | 74-29-80-35-54-30-67-43-55-96 | Trượt |
09/11/2023 | 78-92-03-14-48-30-86-62-01-89 | TRÚNG 62 |
08/11/2023 | 63-26-87-43-56-01-74-13-60-35 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 38-01-82-20-67-29-72-91-36-18 | Trượt |
06/11/2023 | 45-67-70-29-37-98-57-40-94-21 | Trượt |
05/11/2023 | 68-70-16-81-75-89-67-14-47-91 | Trượt |
04/11/2023 | 17-20-37-65-70-98-29-19-50-97 | Trượt |
03/11/2023 | 53-86-65-61-28-20-14-22-46-76 | TRÚNG 61 |
02/11/2023 | 65-33-26-70-68-57-71-56-31-14 | Trượt |
01/11/2023 | 12-53-95-42-90-16-18-11-61-64 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |