Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 50 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 71 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 10 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 71 An Giang: 85 Bình Thuận: 40 | TRÚNG Tây Ninh 71 TRÚNG An Giang 85 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Đồng Nai 95 TRÚNG Cần Thơ 77 |
17/12/2024 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 70 | TRÚNG Vũng Tàu 67 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 40 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Tiền Giang 76 TRÚNG Kiên Giang 91 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 24 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 71 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 51 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 19 An Giang: 67 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG An Giang 67 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 85 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 91 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 72 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 59 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 84 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 72 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Trà Vinh 14 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 12 An Giang: 68 Bình Thuận: 45 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 30 | TRÚNG Đồng Nai 42 |
03/12/2024 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 74 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 11 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 52 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 58 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 60 | TRÚNG Long An 58 TRÚNG Hậu Giang 60 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Trà Vinh 66 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 72 An Giang: 26 Bình Thuận: 18 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 60 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 91 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 24 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 37 | TRÚNG Đồng Tháp 64 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 87 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34 Long An: 60 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 72 | TRÚNG Hậu Giang 72 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 99 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 39 An Giang: 68 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 86 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 86 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 38 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 63 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 93 Bình Phước: 25 Hậu Giang: 61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17x2 TRÚNG Long An 93 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 40 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 91 An Giang: 96 Bình Thuận: 10 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG Bình Thuận 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 12 | TRÚNG Sóc Trăng 12 |
12/11/2024 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 30 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 27 | TRÚNG Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 64 | TRÚNG Tiền Giang 83 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 45 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 56 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 94 Trà Vinh: 91 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 26 An Giang: 63 Bình Thuận: 37 | TRÚNG Bình Thuận 37x2 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 47 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 82 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 40 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 37 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 73 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 19 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 15 | TRÚNG Hậu Giang 15 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 71 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |