| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 34 An Giang: 85 Bình Thuận: 16 | TRÚNG An Giang 85 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 96 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Vũng Tàu 26 TRÚNG Bạc Liêu 69 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 20 | TRÚNG Tiền Giang 95 TRÚNG Kiên Giang 27 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 62 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 99 | TRÚNG Bình Phước 31x3 TRÚNG Hậu Giang 99 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 67 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 15 Bình Thuận: 69 | TRÚNG An Giang 15 TRÚNG Bình Thuận 69 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Sóc Trăng 10 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 94 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Cà Mau 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 69 | TRÚNG Tiền Giang 49 TRÚNG Kiên Giang 71 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 39 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 27 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 21 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 40 An Giang: 23 Bình Thuận: 19 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 86 | TRÚNG Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 82 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 01 | TRÚNG Bạc Liêu 01 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 49 | TRÚNG Cà Mau 49 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 10 | TRÚNG Kiên Giang 74 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 27 Bình Phước: 34 Hậu Giang: 69 | TRÚNG Hậu Giang 69 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 85 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 70 Bình Thuận: 21 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Cần Thơ 31 TRÚNG Sóc Trăng 10 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 35 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 43 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 56 | TRÚNG Đà Lạt 56 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 97 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Bình Phước 39 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 10 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 69 An Giang: 59 Bình Thuận: 48 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 28 | TRÚNG Đồng Tháp 16 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Kiên Giang 73 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 51 Bình Phước: 42 Hậu Giang: 30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 42 | TRÚNG Trà Vinh 42x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 74 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Tây Ninh 89 TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 89 | TRÚNG Cần Thơ 63 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 44 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 56 Cà Mau: 38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 05 | TRÚNG Kiên Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 05 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 89 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 09 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Vĩnh Long 97 TRÚNG Bình Dương 09 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 15 An Giang: 39 Bình Thuận: 38 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Bến Tre 90 TRÚNG Vũng Tàu 95 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 72 | TRÚNG Cà Mau 72x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
| Giải tám | 42 | 82 | 23 |
| Giải bảy | 535 | 531 | 114 |
| Giải sáu | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| Giải năm | 7394 | 6539 | 2005 |
| Giải tư | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| Giải ba | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| Giải nhì | 43391 | 35895 | 98070 |
| Giải nhất | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đặc biệt | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 |