Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
31/05/2023 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 58 | TRÚNG Sóc Trăng 58 |
30/05/2023 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
29/05/2023 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 81 |
28/05/2023 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Tiền Giang 54 |
27/05/2023 | Hồ Chí Minh: 76 Long An: 93 Bình Phước: 99 Hậu Giang: 20 | TRÚNG Hậu Giang 20 |
26/05/2023 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 17 | TRÚNG Trà Vinh 17 |
25/05/2023 | Tây Ninh: 44 An Giang: 10 Bình Thuận: 96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
24/05/2023 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Đồng Nai 84 |
23/05/2023 | Bến Tre: 24 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 61 | TRÚNG Bến Tre 24 TRÚNG Vũng Tàu 95 |
22/05/2023 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 77 | TRÚNG Cà Mau 77 |
21/05/2023 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 19 | Trượt |
20/05/2023 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 68 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 97 | Trượt |
19/05/2023 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 98 | TRÚNG Bình Dương 83 |
18/05/2023 | Tây Ninh: 18 An Giang: 56 Bình Thuận: 36 | TRÚNG Tây Ninh 18 |
17/05/2023 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 93 | TRÚNG Cần Thơ 43x2 |
16/05/2023 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 34 | TRÚNG Vũng Tàu 68x2 |
15/05/2023 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 80 | TRÚNG Cà Mau 80 |
14/05/2023 | Tiền Giang: 15 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 18 | TRÚNG Tiền Giang 15x2 |
13/05/2023 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 72 Bình Phước: 03 Hậu Giang: 28 | TRÚNG Bình Phước 03x2 |
12/05/2023 | Vĩnh Long: 11 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 21 | Trượt |
11/05/2023 | Tây Ninh: 60 An Giang: 89 Bình Thuận: 75 | TRÚNG Tây Ninh 60 TRÚNG An Giang 89 |
10/05/2023 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 68 | TRÚNG Sóc Trăng 68x2 |
09/05/2023 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Vũng Tàu 29 |
08/05/2023 | Hồ Chí Minh: 10 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 89 | TRÚNG Cà Mau 89 |
07/05/2023 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 58 | Trượt |
06/05/2023 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 90 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 19 | Trượt |
05/05/2023 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 94 Trà Vinh: 45 | TRÚNG Bình Dương 94 |
04/05/2023 | Tây Ninh: 52 An Giang: 88 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Bình Thuận 42 |
03/05/2023 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 39 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Sóc Trăng 39 |
02/05/2023 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Bến Tre 60 TRÚNG Vũng Tàu 55 |
01/05/2023 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 95 Cà Mau: 47 | TRÚNG Cà Mau 47x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 5K5 |
Cần Thơ L: K5T5 |
Sóc Trăng L: K5T5 |
Giải tám | 82 | 85 | 91 |
Giải bảy | 516 | 243 | 651 |
Giải sáu | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
Giải năm | 4805 | 5906 | 2187 |
Giải tư | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
Giải ba | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
Giải nhì | 56564 | 24748 | 99058 |
Giải nhất | 91859 | 52702 | 25367 |
Đặc biệt | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 02, 06 | 03, 09 |
1 | 16, 16, 17 | 11, 18 | 10 |
2 | 20, 27 | 21, 23 | |
3 | 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 45, 49 | 43, 44, 48 | 44 |
5 | 56, 59 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 63, 65 | 67 |
7 | 70, 71 | 74, 77, 78 | 78, 79 |
8 | 82, 89 | 85, 86 | 85, 86, 87 |
9 | 94 | 90 | 91, 96 |