Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
11/10/2024 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 36 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 52 An Giang: 29 Bình Thuận: 91 | TRÚNG An Giang 29 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 80 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 33 | TRÚNG Bạc Liêu 33 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 13 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 62 Đà Lạt: 62 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 20 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 87 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 28 An Giang: 99 Bình Thuận: 23 | TRÚNG An Giang 99 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 26 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 44 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 51 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 89 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 54 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 11 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 73 | TRÚNG Long An 11x2 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 34 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 72 An Giang: 53 Bình Thuận: 11 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 06 Sóc Trăng: 46 | TRÚNG Cần Thơ 06 |
24/09/2024 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 66 | TRÚNG Vũng Tàu 11 TRÚNG Bạc Liêu 66 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 10 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 19 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 12 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 21 Long An: 39 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 TRÚNG Hậu Giang 12x2 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 86 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 96 An Giang: 18 Bình Thuận: 11 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 67 | TRÚNG Đồng Nai 72 |
17/09/2024 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 25 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 67 | TRÚNG Đồng Tháp 37 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 69 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 37 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17x2 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 56 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 31 An Giang: 79 Bình Thuận: 82 | TRÚNG An Giang 79 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 12 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 44 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 47 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 82 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 99 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Bình Phước 41 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 33 | TRÚNG Trà Vinh 33 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 29 An Giang: 58 Bình Thuận: 78 | TRÚNG An Giang 58 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 20 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 65 | TRÚNG Vũng Tàu 10 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 39 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 53 | TRÚNG Kiên Giang 85 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL41 |
Bình Dương L: 10K41 |
Trà Vinh L: 33TV41 |
Giải tám | 41 | 17 | 19 |
Giải bảy | 814 | 524 | 902 |
Giải sáu | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
Giải năm | 3291 | 1055 | 5701 |
Giải tư | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
Giải ba | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
Giải nhì | 78571 | 30465 | 34239 |
Giải nhất | 11386 | 03599 | 96001 |
Đặc biệt | 899951 | 772769 | 441351 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 08 | 01, 01, 02 |
1 | 14 | 15, 15, 17 | 11, 19 |
2 | 20, 27 | 24 | 24 |
3 | 30, 32 | 30 | 33, 39 |
4 | 41 | 45, 46 | |
5 | 51, 59 | 53, 55, 57 | 51, 51 |
6 | 61, 67 | 62, 64, 65, 69 | 62, 64, 68, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | |
8 | 85, 86 | 80 | |
9 | 91, 95 | 97, 99 | 91, 94, 99 |