Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 68 | Trượt |
02/02/2023 | Tây Ninh: 75 An Giang: 92 Bình Thuận: 54 | TRÚNG Tây Ninh 75 TRÚNG An Giang 92x2 TRÚNG Bình Thuận 54 |
01/02/2023 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 77 | TRÚNG Sóc Trăng 77 |
31/01/2023 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 79 | TRÚNG Bến Tre 98 TRÚNG Vũng Tàu 58 TRÚNG Bạc Liêu 79 |
30/01/2023 | Hồ Chí Minh: 92 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 31 | Trượt |
29/01/2023 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 45 Đà Lạt: 63 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 84 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 60 | TRÚNG Bình Phước 94 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 97 | TRÚNG Vĩnh Long 14 TRÚNG Trà Vinh 97 |
26/01/2023 | Tây Ninh: 08 An Giang: 48 Bình Thuận: 57 | TRÚNG Tây Ninh 08x2 TRÚNG An Giang 48 TRÚNG Bình Thuận 57 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 99 | TRÚNG Đồng Nai 39 |
24/01/2023 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Bến Tre 10 |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 86 | TRÚNG Cà Mau 86 |
22/01/2023 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 42 | TRÚNG Kiên Giang 72 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 17 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Long An 17 TRÚNG Bình Phước 32 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 22 | TRÚNG Vĩnh Long 37 TRÚNG Bình Dương 85 TRÚNG Trà Vinh 22 |
19/01/2023 | Tây Ninh: 63 An Giang: 97 Bình Thuận: 60 | TRÚNG Tây Ninh 63 TRÚNG Bình Thuận 60 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 57 | TRÚNG Đồng Nai 45x2 |
17/01/2023 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 34 | TRÚNG Bến Tre 50 |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 54 | TRÚNG Đồng Tháp 57 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 35 Đà Lạt: 06 | TRÚNG Đà Lạt 06 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 21 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 96 | TRÚNG Long An 21 TRÚNG Bình Phước 45x2 TRÚNG Hậu Giang 96 |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Vĩnh Long 39 TRÚNG Trà Vinh 54 |
12/01/2023 | Tây Ninh: 76 An Giang: 84 Bình Thuận: 39 | TRÚNG An Giang 84 TRÚNG Bình Thuận 39 |
11/01/2023 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 27 | TRÚNG Cần Thơ 22x2 |
10/01/2023 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 73 | TRÚNG Bến Tre 83 TRÚNG Bạc Liêu 73 |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 14 | TRÚNG Cà Mau 14x3 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 69 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 69 Bình Phước: 90 Hậu Giang: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 95 TRÚNG Long An 69x2 |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 82 | TRÚNG Bình Dương 80 TRÚNG Trà Vinh 82x2 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 34 An Giang: 41 Bình Thuận: 44 | TRÚNG An Giang 41 |
04/01/2023 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 76 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 08 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 36 | TRÚNG Bến Tre 08 |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50x2 TRÚNG Đồng Tháp 34 |
01/01/2023 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 81 | TRÚNG Kiên Giang 20 TRÚNG Đà Lạt 81 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL05 |
Bình Dương L: 02K05 |
Trà Vinh L: 32TV05 |
Giải tám | 39 | 45 | 17 |
Giải bảy | 016 | 412 | 238 |
Giải sáu | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
Giải năm | 5794 | 0673 | 9372 |
Giải tư | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
Giải ba | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
Giải nhì | 71320 | 90385 | 45641 |
Giải nhất | 32496 | 00872 | 89326 |
Đặc biệt | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | |
1 | 16, 17 | 12 | 10, 11, 12, 14, 17 |
2 | 20, 28 | 22, 24, 27 | 26 |
3 | 39 | 31, 39 | 38 |
4 | 46 | 45 | 40, 41, 46 |
5 | 50 | 53, 56 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 66, 67 | 63 | |
7 | 77, 79 | 72, 73 | 72 |
8 | 83, 84 | 81, 82, 85, 86, 86 | 83, 85 |
9 | 94, 96 | 92 | 97, 98 |