| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 23 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 96 | TRÚNG Cà Mau 96 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 70 | TRÚNG Kiên Giang 17 TRÚNG Đà Lạt 70 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 86 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Hậu Giang 50 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 87 Trà Vinh: 59 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 47 Bình Thuận: 77 | TRÚNG Tây Ninh 31x4 TRÚNG An Giang 47 TRÚNG Bình Thuận 77 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 41 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 24 | TRÚNG Vũng Tàu 93 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 95 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 41 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 40 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 11 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 88 | TRÚNG Vĩnh Long 11 TRÚNG Trà Vinh 88x2 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 76 An Giang: 23 Bình Thuận: 52 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 65 | TRÚNG Bến Tre 72 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Cà Mau 18 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 69x2 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 63 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 57 | TRÚNG Hậu Giang 57 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 33 | TRÚNG Bình Dương 81 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 93 Bình Thuận: 32 | TRÚNG An Giang 93 TRÚNG Bình Thuận 32x2 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 22 | TRÚNG Đồng Nai 89 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 49 | TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 35 | TRÚNG Đồng Tháp 14 TRÚNG Cà Mau 35 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 11 | TRÚNG Kiên Giang 47 TRÚNG Đà Lạt 11 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 25 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Bình Phước 38x2 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 10 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 48 Bình Thuận: 59 | TRÚNG Bình Thuận 59x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 83 | TRÚNG Tiền Giang 73 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 90 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 88 | TRÚNG Hậu Giang 88 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 18 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 87 An Giang: 13 Bình Thuận: 26 | TRÚNG An Giang 13 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 75 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K1 |
Cần Thơ L: K1T11 |
Sóc Trăng L: K1T11 |
| Giải tám | 06 | 76 | 04 |
| Giải bảy | 961 | 282 | 319 |
| Giải sáu | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| Giải năm | 8865 | 7141 | 1559 |
| Giải tư | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| Giải ba | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| Giải nhì | 88976 | 22009 | 08065 |
| Giải nhất | 22080 | 58888 | 69582 |
| Đặc biệt | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | 04 |
| 1 | 16 | 16, 16, 19 | |
| 2 | 22, 24 | 22, 29 | |
| 3 | 31, 33, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 48 | 41, 43, 46, 47 | 45 |
| 5 | 56, 59 | 52, 53, 54, 59 | |
| 6 | 61, 61, 65, 69 | 67 | 65 |
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 72, 76, 76, 77, 79 | 77 |
| 8 | 80, 87, 89 | 82, 84, 85, 88 | 82 |
| 9 | 91, 92 |