Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 |
01/10/2023 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 58 | Trượt |
30/09/2023 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 23 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Long An 23 |
29/09/2023 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 66 | TRÚNG Trà Vinh 66 |
28/09/2023 | Tây Ninh: 25 An Giang: 52 Bình Thuận: 16 | TRÚNG Tây Ninh 25 TRÚNG Bình Thuận 16 |
27/09/2023 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 94 | Trượt |
26/09/2023 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 88 | TRÚNG Vũng Tàu 91 |
25/09/2023 | Hồ Chí Minh: 45 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 70 | Trượt |
24/09/2023 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 84 | TRÚNG Kiên Giang 93 |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 94 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Hậu Giang 81 |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 72 | TRÚNG Trà Vinh 72 |
21/09/2023 | Tây Ninh: 85 An Giang: 70 Bình Thuận: 53 | TRÚNG Tây Ninh 85 |
20/09/2023 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 62 | TRÚNG Sóc Trăng 62 |
19/09/2023 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 75 | TRÚNG Vũng Tàu 66 TRÚNG Bạc Liêu 75 |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25 |
17/09/2023 | Tiền Giang: 68 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 73 | TRÚNG Tiền Giang 68x2 |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 29 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 22 | Trượt |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 01 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 83 | TRÚNG Vĩnh Long 01 |
14/09/2023 | Tây Ninh: 28 An Giang: 69 Bình Thuận: 34 | TRÚNG Bình Thuận 34 |
13/09/2023 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 98 | TRÚNG Đồng Nai 37 TRÚNG Cần Thơ 86x2 |
12/09/2023 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 77 | TRÚNG Bạc Liêu 77x2 |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 26 | TRÚNG Đồng Tháp 13x2 |
10/09/2023 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Kiên Giang 38 |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 19 Long An: 39 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Long An 39 |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 11 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 11 | TRÚNG Vĩnh Long 11 |
07/09/2023 | Tây Ninh: 24 An Giang: 28 Bình Thuận: 13 | TRÚNG Bình Thuận 13 |
06/09/2023 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 54 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
05/09/2023 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 38 | TRÚNG Bạc Liêu 38 |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 58 | Trượt |
03/09/2023 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 42 | TRÚNG Tiền Giang 23 |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 12 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 57 | TRÚNG Hậu Giang 57 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Vĩnh Long 13x2 TRÚNG Bình Dương 69 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10A2 |
Đồng Tháp L: N40 |
Cà Mau L: 23-T10K1 |
Giải tám | 91 | 92 | 13 |
Giải bảy | 133 | 676 | 202 |
Giải sáu | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
Giải năm | 0703 | 9214 | 5474 |
Giải tư | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
Giải ba | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
Giải nhì | 25430 | 06546 | 98887 |
Giải nhất | 16044 | 36946 | 75983 |
Đặc biệt | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 07 | 02, 02 |
1 | 14, 18 | 13, 14, 15, 19 | 11, 13 |
2 | 25, 27 | 22, 23, 26 | 23 |
3 | 30, 33, 34 | 39 | 38 |
4 | 44, 47 | 46, 46 | 42, 43, 47 |
5 | 50 | 52 | 52 |
6 | 60, 64 | 62 | 65 |
7 | 71 | 76 | 73, 74 |
8 | 80, 83, 85, 87 | ||
9 | 91, 92, 96, 97 | 91, 92, 96 | 98 |