| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Cần Thơ 31 TRÚNG Sóc Trăng 10 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 35 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 43 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 56 | TRÚNG Đà Lạt 56 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 97 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Bình Phước 39 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 10 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 69 An Giang: 59 Bình Thuận: 48 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 28 | TRÚNG Đồng Tháp 16 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Kiên Giang 73 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 51 Bình Phước: 42 Hậu Giang: 30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 42 | TRÚNG Trà Vinh 42x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 74 Bình Thuận: 08 | TRÚNG Tây Ninh 89 TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 89 | TRÚNG Cần Thơ 63 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 40 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 44 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 56 Cà Mau: 38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 05 | TRÚNG Kiên Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 05 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 89 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 09 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Vĩnh Long 97 TRÚNG Bình Dương 09 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 15 An Giang: 39 Bình Thuận: 38 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Bến Tre 90 TRÚNG Vũng Tàu 95 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 72 | TRÚNG Cà Mau 72x2 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Long An: 79 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 16 | TRÚNG Bình Phước 50 TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 15 | TRÚNG Bình Dương 46 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 89 An Giang: 15 Bình Thuận: 80 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 18 | TRÚNG Sóc Trăng 18 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 74 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 08 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 TRÚNG Cà Mau 59 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 72 | TRÚNG Tiền Giang 49 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 74 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 86 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 67 | TRÚNG Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 36 Bình Thuận: 60 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG Bình Thuận 60 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 72 | TRÚNG Đồng Nai 36 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 80 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 93 | TRÚNG Đồng Tháp 17 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 38 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 27 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 31 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 55 | TRÚNG Trà Vinh 55 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 64 An Giang: 27 Bình Thuận: 68 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 69 | TRÚNG Cần Thơ 90 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 12 | TRÚNG Bến Tre 12 TRÚNG Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 90 | TRÚNG Tiền Giang 17 TRÚNG Kiên Giang 43x2 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 76 Bình Phước: 33 Hậu Giang: 89 | TRÚNG Bình Phước 33 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 50 Bình Thuận: 27 | TRÚNG Bình Thuận 27 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 23 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 58 | TRÚNG Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 96 | TRÚNG Cà Mau 96 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 70 | TRÚNG Kiên Giang 17 TRÚNG Đà Lạt 70 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 86 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Hậu Giang 50 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K4 |
Cần Thơ L: K4T12 |
Sóc Trăng L: K4T12 |
| Giải tám | 83 | 85 | 06 |
| Giải bảy | 952 | 687 | 811 |
| Giải sáu | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| Giải năm | 1209 | 8417 | 8010 |
| Giải tư | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| Giải ba | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| Giải nhì | 34279 | 10364 | 73787 |
| Giải nhất | 54438 | 83883 | 10055 |
| Đặc biệt | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 83, 83 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |