| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 35 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 41 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Long An 41 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 56 Trà Vinh: 16 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 11 An Giang: 16 Bình Thuận: 40 | TRÚNG Bình Thuận 40 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 00 | TRÚNG Sóc Trăng 00 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 82 | TRÚNG Vũng Tàu 41 TRÚNG Bạc Liêu 82 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Kiên Giang 53x2 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 84 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 91 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 26 | TRÚNG Bình Dương 75 TRÚNG Trà Vinh 26 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 52 An Giang: 53 Bình Thuận: 55 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 58 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 36 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 75 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 27 | TRÚNG Tiền Giang 49 TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 68 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 33 | TRÚNG Bình Phước 89 TRÚNG Hậu Giang 33 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 43 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 94 An Giang: 33 Bình Thuận: 21 | TRÚNG Bình Thuận 21 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 32 | TRÚNG Cần Thơ 54 TRÚNG Sóc Trăng 32 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 72 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 87 Cà Mau: 97 | TRÚNG Cà Mau 97 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 56 | TRÚNG Đà Lạt 56 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 87 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 74 | TRÚNG Hậu Giang 74 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 25 | TRÚNG Vĩnh Long 19 TRÚNG Trà Vinh 25 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 24 An Giang: 80 Bình Thuận: 17 | TRÚNG An Giang 80x2 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 78 | TRÚNG Cần Thơ 12x2 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 70 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 60 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 97 | TRÚNG Tiền Giang 36 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 44 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 86 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 86 | TRÚNG Vĩnh Long 76 TRÚNG Bình Dương 27 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 86 An Giang: 10 Bình Thuận: 99 | TRÚNG Tây Ninh 86 TRÚNG An Giang 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 59 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 86 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 86 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 35 | TRÚNG Cà Mau 35x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 61 | TRÚNG Đà Lạt 61 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 90 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 22 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Bình Phước 63x2 TRÚNG Hậu Giang 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 00 | TRÚNG Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 57 | TRÚNG Tiền Giang 90 TRÚNG Kiên Giang 98 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 51 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 12 | TRÚNG Long An 51x2 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 94 An Giang: 33 Bình Thuận: 21 | TRÚNG Tây Ninh 94 TRÚNG An Giang 33 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 05 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 90 | TRÚNG Bến Tre 05 TRÚNG Vũng Tàu 88 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 32 | TRÚNG Cà Mau 32 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 85 | TRÚNG Tiền Giang 63 TRÚNG Kiên Giang 64 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 91 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 96 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 60 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75 An Giang: 24 Bình Thuận: 30 | TRÚNG Tây Ninh 75x3 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 12 | TRÚNG Bến Tre 74 TRÚNG Vũng Tàu 93 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 32 | TRÚNG Đồng Tháp 89 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 86 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3E2 |
Đồng Tháp L: V13 |
Cà Mau L: 26-T03K5 |
| Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| Giải sáu | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| Giải tư | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| Giải ba | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| Giải nhì | 11681 | 30330 | 72156 |
| Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| Đặc biệt | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 01, 02, 02, 09 | |
| 1 | 12, 19 | 10, 11 | |
| 2 | 21, 24, 24, 25 | 22, 29 | |
| 3 | 33 | 30, 31, 38, 38 | |
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 |
| 6 | 65, 68 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 74, 77, 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 |
| 9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |