Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/07/2025 | Bến Tre: 86 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 24 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 84 | TRÚNG Đồng Tháp 38 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 36 | TRÚNG Tiền Giang 36 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 42 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 63 | TRÚNG Hậu Giang 63x2 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 90 | TRÚNG Vĩnh Long 82 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 16 An Giang: 18 Bình Thuận: 62 | TRÚNG An Giang 18 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 14 | TRÚNG Sóc Trăng 14 |
24/06/2025 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 62 | TRÚNG Bạc Liêu 62 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 19 | TRÚNG Cà Mau 19 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 89 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 79 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Long An 79 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 35 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 77 An Giang: 54 Bình Thuận: 29 | TRÚNG Tây Ninh 77 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 71 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Bến Tre 66 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 45 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 39 | TRÚNG Tiền Giang 53 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 87 Long An: 49 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 73 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 TRÚNG Long An 49 TRÚNG Bình Phước 13 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 78 | TRÚNG Trà Vinh 78 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 96 An Giang: 98 Bình Thuận: 91 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 95 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 78 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 17 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 80 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 54 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 31 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 91 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 49 An Giang: 66 Bình Thuận: 47 | TRÚNG Tây Ninh 49 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 18 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 69 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 25 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 31 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 54 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K1 |
Cần Thơ L: K1T7 |
Sóc Trăng L: K1T7 |
Giải tám | 39 | 06 | 36 |
Giải bảy | 466 | 435 | 317 |
Giải sáu | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
Giải năm | 8832 | 9659 | 5720 |
Giải tư | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
Giải ba | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
Giải nhì | 91829 | 07040 | 58934 |
Giải nhất | 49661 | 97860 | 55279 |
Đặc biệt | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 |
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 32, 38, 39 | 35, 35, 38, 39 | 30, 31, 34, 36 |
4 | 40, 43 | ||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62, 62, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 79 |
8 | 80, 83 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |