Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/10/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 69x2 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 63 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 57 | TRÚNG Hậu Giang 57 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 33 | TRÚNG Bình Dương 81 |
16/10/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 93 Bình Thuận: 32 | TRÚNG An Giang 93 TRÚNG Bình Thuận 32x2 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 22 | TRÚNG Đồng Nai 89 |
14/10/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 49 | TRÚNG Bạc Liêu 49 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 35 | TRÚNG Đồng Tháp 14 TRÚNG Cà Mau 35 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 11 | TRÚNG Kiên Giang 47 TRÚNG Đà Lạt 11 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 25 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Bình Phước 38x2 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 10 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 34 An Giang: 48 Bình Thuận: 59 | TRÚNG Bình Thuận 59x2 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 42 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 83 | TRÚNG Tiền Giang 73 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 90 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 88 | TRÚNG Hậu Giang 88 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 18 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 87 An Giang: 13 Bình Thuận: 26 | TRÚNG An Giang 13 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 75 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 06 Vũng Tàu: 96 Bạc Liêu: 68 | TRÚNG Bến Tre 06x2 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 83 | TRÚNG Đồng Tháp 76 TRÚNG Cà Mau 83 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 65 | TRÚNG Kiên Giang 13 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 32 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 71 | Trượt |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 96 | TRÚNG Vĩnh Long 65 TRÚNG Bình Dương 35 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 71 An Giang: 25 Bình Thuận: 32 | TRÚNG Tây Ninh 71x2 TRÚNG Bình Thuận 32 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 25 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 68 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 57 | TRÚNG Tiền Giang 51 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 94 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 59 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 44 | TRÚNG Vĩnh Long 25 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 64 An Giang: 12 Bình Thuận: 91 | TRÚNG Bình Thuận 91 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 76 | TRÚNG Đồng Nai 88 |
16/09/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 54 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 27 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 94 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 88 Bình Phước: 81 Hậu Giang: 60 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 86 | TRÚNG Vĩnh Long 51 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 80 An Giang: 56 Bình Thuận: 24 | TRÚNG Tây Ninh 80 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 90 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
09/09/2025 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 78 | TRÚNG Bến Tre 98 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 33 | TRÚNG Cà Mau 33 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 31 | TRÚNG Kiên Giang 97 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 98 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98x2 TRÚNG Long An 98x2 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 83 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 55 Bình Thuận: 38 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Cần Thơ 85 TRÚNG Sóc Trăng 38 |
02/09/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 30 | TRÚNG Vũng Tàu 34x2 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 39 | TRÚNG Cà Mau 39 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
Giải nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
Đặc biệt | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 60, 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |