Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 97-67-32-14 | Trượt |
02/02/2023 | 95-93-55-20 | TRÚNG 55 |
01/02/2023 | 82-83-47-94 | Trượt |
31/01/2023 | 92-36-96-24 | Trượt |
30/01/2023 | 50-52-77-86 | Trượt |
29/01/2023 | 96-65-17-84 | Trượt |
28/01/2023 | 37-19-94-96 | TRÚNG 19 |
27/01/2023 | 40-71-14-35 | Trượt |
26/01/2023 | 41-53-33-64 | TRÚNG 64 |
25/01/2023 | 57-23-37-71 | TRÚNG 71 |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 30-66-69-72 | TRÚNG 69 |
19/01/2023 | 12-27-79-55 | Trượt |
18/01/2023 | 11-86-35-97 | Trượt |
17/01/2023 | 04-63-42-71 | TRÚNG 63 |
16/01/2023 | 15-92-71-61 | Trượt |
15/01/2023 | 25-70-81-10 | Trượt |
14/01/2023 | 19-75-91-45 | Trượt |
13/01/2023 | 70-79-91-62 | TRÚNG 62 |
12/01/2023 | 08-52-94-86 | TRÚNG 52 |
11/01/2023 | 63-27-91-24 | Trượt |
10/01/2023 | 02-47-96-51 | Trượt |
09/01/2023 | 68-14-51-07 | TRÚNG 14 |
08/01/2023 | 92-40-74-15 | TRÚNG 40 |
07/01/2023 | 15-97-86-92 | TRÚNG 97 |
06/01/2023 | 39-21-81-51 | Trượt |
05/01/2023 | 21-34-89-02 | Trượt |
04/01/2023 | 90-21-67-57 | TRÚNG 57 |
03/01/2023 | 97-16-41-94 | Trượt |
02/01/2023 | 38-69-65-13 | TRÚNG 65 |
01/01/2023 | 70-62-50-01 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |