Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 36-74-12-93-41-25 | TRÚNG 74x2, 12, 25 |
02/02/2023 | 17-46-90-57-58-83 | TRÚNG 90 |
01/02/2023 | 68-35-43-29-74-16 | TRÚNG 68, 35, 29, 74, 16 |
31/01/2023 | 82-60-67-72-98-90 | TRÚNG 90 |
30/01/2023 | 63-78-84-61-46-95 | TRÚNG 78, 46, 95 |
29/01/2023 | 73-86-33-22-20-96 | TRÚNG 20 |
28/01/2023 | 86-53-57-75-25-18 | TRÚNG 75 |
27/01/2023 | 30-85-67-19-69-32 | TRÚNG 69 |
26/01/2023 | 65-10-59-32-84-36 | TRÚNG 32 |
25/01/2023 | 49-48-22-11-29-70 | TRÚNG 49, 48, 11, 29 |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 34-85-47-51-86-69 | TRÚNG 85, 86, 69 |
19/01/2023 | 86-83-64-32-76-52 | TRÚNG 32 |
18/01/2023 | 27-81-14-05-39-93 | TRÚNG 27, 81, 05x2, 93 |
17/01/2023 | 43-94-72-58-63-01 | TRÚNG 43x2, 63, 01 |
16/01/2023 | 20-89-79-41-68-97 | TRÚNG 79, 68 |
15/01/2023 | 36-57-82-97-48-32 | TRÚNG 57 |
14/01/2023 | 14-59-33-76-55-81 | TRÚNG 81 |
13/01/2023 | 42-99-50-71-83-26 | TRÚNG 50 |
12/01/2023 | 20-56-83-47-09-16 | TRÚNG 56, 83, 47x2 |
11/01/2023 | 25-31-49-69-74-98 | TRÚNG 31, 49, 74 |
10/01/2023 | 56-01-95-82-74-20 | Trượt |
09/01/2023 | 70-83-15-30-47-98 | TRÚNG 70, 15, 30, 47 |
08/01/2023 | 52-88-84-15-50-71 | TRÚNG 84 |
07/01/2023 | 23-80-62-51-97-09 | TRÚNG 23, 51, 97x2 |
06/01/2023 | 70-98-47-30-91-44 | TRÚNG 70, 44 |
05/01/2023 | 30-58-67-12-01-86 | TRÚNG 30, 58, 67, 12 |
04/01/2023 | 94-15-55-82-09-87 | TRÚNG 94, 82, 09 |
03/01/2023 | 25-37-68-81-04-96 | TRÚNG 81, 96 |
02/01/2023 | 50-74-89-73-39-78 | TRÚNG 89, 73x2 |
01/01/2023 | 10-56-24-78-17-96 | TRÚNG 96 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |