Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | 18-94-72-65-31-24 | TRÚNG 24 |
24/01/2025 | 14-95-37-83-42-50 | TRÚNG 95, 37, 50 |
23/01/2025 | 37-26-98-52-19-64 | TRÚNG 52, 64 |
22/01/2025 | 94-26-38-10-89-75 | TRÚNG 75 |
21/01/2025 | 51-26-38-89-83-97 | TRÚNG 83x2 |
20/01/2025 | 20-69-45-93-79-04 | TRÚNG 20, 69, 45, 93, 79 |
19/01/2025 | 62-46-25-04-98-70 | TRÚNG 98 |
18/01/2025 | 91-59-72-47-35-02 | Trượt |
17/01/2025 | 35-80-16-01-87-46 | TRÚNG 80, 16, 87 |
16/01/2025 | 35-89-68-17-21-03 | TRÚNG 89, 68x2, 17 |
15/01/2025 | 47-03-76-81-98-59 | TRÚNG 47x2, 81, 59x2 |
14/01/2025 | 81-34-56-42-63-79 | TRÚNG 42, 63 |
13/01/2025 | 72-39-26-63-87-91 | TRÚNG 87 |
12/01/2025 | 25-02-87-98-16-71 | TRÚNG 02, 87x2, 71 |
11/01/2025 | 85-21-02-50-65-38 | TRÚNG 85x2, 21 |
10/01/2025 | 54-05-21-10-91-79 | TRÚNG 54, 05, 10x2, 91, 79 |
09/01/2025 | 62-90-79-99-71-22 | TRÚNG 62 |
08/01/2025 | 98-41-27-50-65-73 | TRÚNG 27, 50 |
07/01/2025 | 48-03-10-25-72-87 | TRÚNG 03, 25, 72, 87 |
06/01/2025 | 34-03-68-76-17-51 | TRÚNG 34, 76, 51 |
05/01/2025 | 61-86-48-19-21-37 | TRÚNG 86, 19x2 |
04/01/2025 | 25-68-01-30-73-57 | TRÚNG 01, 30, 57 |
03/01/2025 | 79-06-32-60-21-87 | TRÚNG 06, 32, 21 |
02/01/2025 | 39-83-27-62-16-95 | TRÚNG 39, 83, 27, 62 |
01/01/2025 | 62-07-30-43-91-89 | TRÚNG 62, 07, 91 |
31/12/2024 | 19-51-65-86-07-34 | TRÚNG 51 |
30/12/2024 | 71-23-05-37-50-75 | TRÚNG 71x4, 37 |
29/12/2024 | 15-83-24-32-71-09 | TRÚNG 83, 32, 71, 09 |
28/12/2024 | 65-38-94-29-03-10 | TRÚNG 65, 38, 29, 03 |
27/12/2024 | 12-83-67-98-79-24 | TRÚNG 67 |
26/12/2024 | 85-39-26-65-90-72 | TRÚNG 65x3 |
25/12/2024 | 16-60-89-28-31-43 | TRÚNG 60x2, 89x2 |
24/12/2024 | 62-86-98-10-21-35 | TRÚNG 98, 10 |
23/12/2024 | 46-94-19-21-03-50 | TRÚNG 46, 94, 19x2, 50x2 |
22/12/2024 | 41-06-30-23-92-79 | TRÚNG 06, 23 |
21/12/2024 | 80-13-29-96-41-35 | TRÚNG 29, 96, 35 |
20/12/2024 | 27-76-65-98-01-40 | TRÚNG 27, 98, 01x2 |
19/12/2024 | 21-92-83-40-54-65 | TRÚNG 21, 92, 65 |
18/12/2024 | 18-65-81-93-29-02 | TRÚNG 93, 02 |
17/12/2024 | 73-82-51-45-60-04 | TRÚNG 73x2, 45, 60 |
16/12/2024 | 82-68-29-10-76-07 | TRÚNG 68, 29x2, 76x2, 07 |
15/12/2024 | 25-46-01-50-95-39 | TRÚNG 46x2, 01, 50, 95 |
14/12/2024 | 75-86-39-03-10-91 | TRÚNG 86, 03, 91x3 |
13/12/2024 | 97-09-24-12-31-78 | TRÚNG 24 |
12/12/2024 | 80-79-27-15-41-32 | TRÚNG 79, 32 |
11/12/2024 | 12-78-23-89-59-31 | TRÚNG 78, 23x2, 89, 31 |
10/12/2024 | 67-86-78-17-29-01 | TRÚNG 67, 86, 17 |
09/12/2024 | 52-60-36-87-98-19 | TRÚNG 52, 60, 87x2 |
08/12/2024 | 52-35-73-17-96-29 | Trượt |
07/12/2024 | 35-74-97-61-26-42 | TRÚNG 74, 97, 61 |
06/12/2024 | 17-25-32-59-68-73 | TRÚNG 59x2, 68, 73 |
05/12/2024 | 36-59-65-14-73-27 | TRÚNG 36, 14x2 |
04/12/2024 | 67-86-29-10-71-58 | TRÚNG 67, 86x2 |
03/12/2024 | 28-01-40-37-85-19 | TRÚNG 28, 01, 40, 85 |
02/12/2024 | 24-56-97-10-71-89 | TRÚNG 97, 89 |
01/12/2024 | 73-35-13-04-20-61 | TRÚNG 73, 35, 04, 61 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 61607 |
Giải nhất | 65693 |
Giải nhì | 52079 94087 |
Giải ba | 42038 33724 57333 53182 09702 20300 |
Giải tư | 5588 7101 7707 4506 |
Giải năm | 6164 0591 5419 1968 5228 3500 |
Giải sáu | 555 313 158 |
Giải bảy | 19 35 46 98 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 02, 06, 07, 07 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 91, 93, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 01, 91 |
2 | 02, 82 |
3 | 13, 33, 93 |
4 | 24, 64 |
5 | 35, 55 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 07, 87 |
8 | 28, 38, 58, 68, 88, 98 |
9 | 19, 19, 79 |