Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/09/2025 | 72-91-60-46-54-35 | TRÚNG 91, 60, 46 |
14/09/2025 | 43-58-27-02-10-94 | TRÚNG 27 |
13/09/2025 | 64-81-28-40-19-57 | TRÚNG 28, 57 |
12/09/2025 | 79-51-62-30-01-90 | TRÚNG 51, 01x2 |
11/09/2025 | 28-91-09-58-34-73 | TRÚNG 09, 58, 73 |
10/09/2025 | 29-16-35-47-86-02 | TRÚNG 16, 47, 02 |
09/09/2025 | 16-62-23-05-47-54 | TRÚNG 62, 23, 54 |
08/09/2025 | 50-32-29-16-41-07 | TRÚNG 32x2 |
07/09/2025 | 24-72-01-90-54-65 | TRÚNG 24, 01, 54 |
06/09/2025 | 31-02-50-67-59-76 | TRÚNG 31, 67x2 |
05/09/2025 | 78-06-30-95-19-41 | TRÚNG 78, 06x2, 95 |
04/09/2025 | 60-78-26-17-41-52 | TRÚNG 52 |
03/09/2025 | 17-72-84-98-45-04 | TRÚNG 72, 84x2, 45 |
02/09/2025 | 67-08-52-15-83-21 | TRÚNG 08, 15 |
01/09/2025 | 94-28-36-12-47-06 | TRÚNG 94, 28, 36 |
31/08/2025 | 28-81-07-45-14-50 | TRÚNG 28x2, 81, 45 |
30/08/2025 | 78-57-15-21-02-60 | TRÚNG 57, 02, 60 |
29/08/2025 | 93-74-29-02-40-54 | TRÚNG 93, 74, 40 |
28/08/2025 | 67-84-93-30-46-12 | TRÚNG 84, 30 |
27/08/2025 | 73-52-64-06-10-81 | TRÚNG 52, 06 |
26/08/2025 | 14-95-29-02-47-76 | TRÚNG 95, 76x2 |
25/08/2025 | 29-07-93-56-42-84 | TRÚNG 07, 93x2, 56, 42 |
24/08/2025 | 03-15-71-94-67-50 | TRÚNG 03x2, 71, 67 |
23/08/2025 | 66-12-80-96-38-41 | TRÚNG 12, 96, 41 |
22/08/2025 | 93-79-63-18-02-51 | TRÚNG 02, 51 |
21/08/2025 | 15-27-02-94-83-68 | TRÚNG 27, 94, 83x3 |
20/08/2025 | 22-71-08-43-59-82 | TRÚNG 71, 08, 82 |
19/08/2025 | 89-25-41-63-37-76 | TRÚNG 89, 41, 63 |
18/08/2025 | 86-14-31-03-45-90 | TRÚNG 14, 31x2, 45 |
17/08/2025 | 74-32-90-18-26-07 | Trượt |
16/08/2025 | 37-01-19-65-87-28 | TRÚNG 37, 01, 19x2 |
15/08/2025 | 81-58-39-64-40-25 | TRÚNG 81, 39, 64x2 |
14/08/2025 | 41-20-86-15-37-68 | TRÚNG 20x2, 15, 68 |
13/08/2025 | 69-56-29-49-95-32 | TRÚNG 95 |
12/08/2025 | 37-04-18-91-29-76 | TRÚNG 04, 18x2, 91 |
11/08/2025 | 23-58-37-18-71-97 | TRÚNG 71 |
10/08/2025 | 06-50-38-74-17-95 | TRÚNG 38, 17 |
09/08/2025 | 20-03-65-76-51-95 | TRÚNG 65, 51 |
08/08/2025 | 80-13-54-07-20-72 | TRÚNG 13, 54, 07x3 |
07/08/2025 | 69-86-14-38-03-25 | TRÚNG 86, 14x2, 38 |
06/08/2025 | 23-70-16-82-03-94 | TRÚNG 23, 70x2, 82 |
05/08/2025 | 51-20-89-35-72-94 | TRÚNG 51, 89 |
04/08/2025 | 34-72-95-16-87-42 | TRÚNG 34, 95x2, 87 |
03/08/2025 | 80-35-98-13-29-07 | TRÚNG 35 |
02/08/2025 | 29-68-41-54-35-73 | TRÚNG 41, 54, 73 |
01/08/2025 | 78-36-91-02-85-67 | TRÚNG 36, 02 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 95946 |
Giải nhất | 89884 |
Giải nhì | 97044 42891 |
Giải ba | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 |
Giải tư | 5860 0288 7437 4495 |
Giải năm | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 |
Giải sáu | 224 616 465 |
Giải bảy | 82 33 22 26 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 16, 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 31, 32, 33, 37 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 91, 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 60, 70 |
1 | 01, 31, 91 |
2 | 22, 32, 82 |
3 | 33 |
4 | 24, 44, 44, 84 |
5 | 65, 95 |
6 | 16, 26, 46, 86 |
7 | 07, 27, 37 |
8 | 58, 88 |
9 | 19, 99 |