Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
06/07/2025 | 52-05-80-74-17-21 | TRÚNG 05, 80, 74x2, 17, 21 |
05/07/2025 | 41-71-35-56-93-27 | TRÚNG 35 |
04/07/2025 | 71-97-59-45-23-30 | TRÚNG 71, 97, 45, 30 |
03/07/2025 | 10-43-74-58-69-26 | TRÚNG 10x2, 69 |
02/07/2025 | 78-47-24-10-59-16 | TRÚNG 78, 47, 10, 16x2 |
01/07/2025 | 80-52-90-29-75-17 | TRÚNG 80, 90 |
30/06/2025 | 90-29-12-38-43-56 | TRÚNG 38x2, 56 |
29/06/2025 | 67-80-96-19-31-43 | TRÚNG 67, 96, 19, 43 |
28/06/2025 | 63-32-79-87-18-45 | TRÚNG 63, 32, 79 |
27/06/2025 | 48-50-35-14-71-87 | TRÚNG 50x2, 14 |
26/06/2025 | 43-84-18-29-52-35 | TRÚNG 43, 29 |
25/06/2025 | 84-43-26-07-10-91 | TRÚNG 26x2, 07, 91 |
24/06/2025 | 72-56-90-31-43-84 | TRÚNG 56, 31 |
23/06/2025 | 31-03-20-75-67-98 | TRÚNG 20, 75, 67 |
22/06/2025 | 18-54-35-73-27-91 | TRÚNG 54x2, 35 |
21/06/2025 | 59-03-20-12-91-76 | TRÚNG 03x2, 12 |
20/06/2025 | 34-17-68-23-94-09 | TRÚNG 34, 68, 23 |
19/06/2025 | 64-50-35-76-27-86 | TRÚNG 50x2 |
18/06/2025 | 31-97-89-38-75-10 | TRÚNG 38 |
17/06/2025 | 97-68-46-24-01-30 | TRÚNG 68, 46, 24x2 |
16/06/2025 | 16-47-80-98-41-56 | TRÚNG 47x2, 56 |
15/06/2025 | 45-64-06-82-97-59 | TRÚNG 64, 82, 97x2 |
14/06/2025 | 50-45-92-89-78-17 | TRÚNG 92x2, 17 |
13/06/2025 | 59-45-68-01-26-80 | TRÚNG 68x2, 26 |
12/06/2025 | 46-91-80-64-52-34 | TRÚNG 91, 64, 34 |
11/06/2025 | 43-78-54-06-30-83 | TRÚNG 43, 54, 06, 83 |
10/06/2025 | 43-24-69-86-08-30 | TRÚNG 86x3, 08 |
09/06/2025 | 34-93-79-87-15-62 | TRÚNG 34, 15, 62 |
08/06/2025 | 16-28-09-52-41-64 | TRÚNG 28, 52, 41 |
07/06/2025 | 26-01-30-93-85-60 | TRÚNG 26, 01x2 |
06/06/2025 | 43-24-05-12-37-78 | TRÚNG 12x2, 37 |
05/06/2025 | 52-81-68-26-95-09 | TRÚNG 81, 68, 95 |
04/06/2025 | 87-51-64-23-02-90 | TRÚNG 51, 64, 23 |
03/06/2025 | 48-13-96-02-89-51 | TRÚNG 48, 13, 02 |
02/06/2025 | 64-86-35-02-91-14 | TRÚNG 86, 14 |
01/06/2025 | 31-40-19-81-28-92 | TRÚNG 40, 19, 81 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 51105 |
Giải nhất | 96859 |
Giải nhì | 35254 23441 |
Giải ba | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
Giải tư | 5712 7053 5708 2548 |
Giải năm | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
Giải sáu | 574 297 673 |
Giải bảy | 91 36 79 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 53, 54, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 73, 74, 74, 79 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 01, 21, 41, 81, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53, 73 |
4 | 54, 74, 74 |
5 | 05, 85 |
6 | 36, 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 48, 48, 58 |
9 | 29, 59, 79 |