| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 11/01/2026 | 29-95-36-73-17-41 | TRÚNG 95x2, 36x2, 73, 17 |
| 10/01/2026 | 31-45-94-09-20-72 | TRÚNG 31, 45, 94, 72 |
| 09/01/2026 | 12-51-46-98-09-33 | TRÚNG 12x2, 46x2, 33 |
| 08/01/2026 | 28-62-35-03-10-97 | TRÚNG 62, 35 |
| 07/01/2026 | 46-19-05-60-57-39 | TRÚNG 19, 05, 57, 39 |
| 06/01/2026 | 50-06-90-19-31-43 | TRÚNG 50x2, 06 |
| 05/01/2026 | 60-45-89-48-24-12 | TRÚNG 60, 45, 48, 24 |
| 04/01/2026 | 89-29-12-25-82-15 | TRÚNG 29, 25, 82 |
| 03/01/2026 | 14-71-07-20-35-86 | TRÚNG 07, 20, 35, 86 |
| 02/01/2026 | 14-20-81-98-09-36 | TRÚNG 14, 81x2, 36 |
| 01/01/2026 | 39-43-08-20-91-79 | TRÚNG 08, 91 |
| 31/12/2025 | 63-81-78-59-04-60 | TRÚNG 63, 78, 59, 60 |
| 30/12/2025 | 35-04-20-75-87-59 | TRÚNG 75, 87 |
| 29/12/2025 | 17-42-04-96-59-60 | TRÚNG 42, 96, 60 |
| 28/12/2025 | 83-52-05-10-95-79 | TRÚNG 52, 05, 10 |
| 27/12/2025 | 40-68-79-16-21-32 | TRÚNG 40x2, 16, 21 |
| 26/12/2025 | 94-59-17-05-60-78 | TRÚNG 94, 17 |
| 25/12/2025 | 12-35-23-81-68-72 | TRÚNG 12x2 |
| 24/12/2025 | 95-31-23-12-05-46 | TRÚNG 95, 46 |
| 23/12/2025 | 12-01-84-58-65-37 | TRÚNG 12, 84, 58, 37 |
| 22/12/2025 | 13-50-96-31-65-89 | TRÚNG 13, 50, 96, 31, 65 |
| 21/12/2025 | 32-50-61-89-78-17 | TRÚNG 78, 17 |
| 20/12/2025 | 65-90-09-87-32-16 | TRÚNG 90, 16 |
| 19/12/2025 | 21-68-72-37-09-80 | TRÚNG 21, 68, 72x2, 80 |
| 18/12/2025 | 21-59-07-60-78-34 | TRÚNG 59, 07 |
| 17/12/2025 | 26-32-91-79-86-18 | TRÚNG 26, 32, 86 |
| 16/12/2025 | 56-61-32-87-48-05 | TRÚNG 05 |
| 15/12/2025 | 54-89-15-08-32-43 | TRÚNG 89, 15, 08 |
| 14/12/2025 | 98-19-26-02-69-54 | TRÚNG 98, 19 |
| 13/12/2025 | 23-59-07-74-82-91 | TRÚNG 59 |
| 12/12/2025 | 50-07-33-88-76-95 | TRÚNG 33x2, 76, 95 |
| 11/12/2025 | 85-66-12-91-05-47 | TRÚNG 85, 12, 47 |
| 10/12/2025 | 98-39-25-12-83-57 | TRÚNG 39, 25x2, 57 |
| 09/12/2025 | 04-91-39-25-72-80 | Trượt |
| 08/12/2025 | 94-09-13-37-20-56 | Trượt |
| 07/12/2025 | 05-46-99-37-13-71 | TRÚNG 05, 46, 71x2 |
| 06/12/2025 | 15-08-66-74-39-42 | TRÚNG 15, 39 |
| 05/12/2025 | 83-25-94-09-62-08 | TRÚNG 25x2, 62 |
| 04/12/2025 | 15-63-21-74-92-09 | TRÚNG 92 |
| 03/12/2025 | 03-41-54-65-82-20 | TRÚNG 41x2, 54 |
| 02/12/2025 | 69-75-08-94-56-32 | TRÚNG 75, 32 |
| 01/12/2025 | 27-75-91-40-35-52 | TRÚNG 27, 91x2, 35 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 82438 |
| Giải nhất | 32172 |
| Giải nhì | 39869 21073 |
| Giải ba | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| Giải tư | 1508 4847 5535 3417 |
| Giải năm | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| Giải sáu | 768 195 519 |
| Giải bảy | 70 95 10 43 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 30, 30, 70 |
| 1 | |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 13, 43, 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 25, 35, 95, 95 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | 08, 08, 38, 58, 68 |
| 9 | 19, 69 |