| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 10/12/2025 | 98-39-25-12-83-57 | TRÚNG 39, 25x2, 57 |
| 09/12/2025 | 04-91-39-25-72-80 | Trượt |
| 08/12/2025 | 94-09-13-37-20-56 | Trượt |
| 07/12/2025 | 05-46-99-37-13-71 | TRÚNG 05, 46, 71x2 |
| 06/12/2025 | 15-08-66-74-39-42 | TRÚNG 15, 39 |
| 05/12/2025 | 83-25-94-09-62-08 | TRÚNG 25x2, 62 |
| 04/12/2025 | 15-63-21-74-92-09 | TRÚNG 92 |
| 03/12/2025 | 03-41-54-65-82-20 | TRÚNG 41x2, 54 |
| 02/12/2025 | 69-75-08-94-56-32 | TRÚNG 75, 32 |
| 01/12/2025 | 27-75-91-40-35-52 | TRÚNG 27, 91x2, 35 |
| 30/11/2025 | 62-46-75-17-21-09 | TRÚNG 62, 21 |
| 29/11/2025 | 26-68-95-56-15-81 | TRÚNG 68x2 |
| 28/11/2025 | 18-45-51-85-98-09 | TRÚNG 51, 85, 98, 09 |
| 27/11/2025 | 20-18-09-63-35-67 | TRÚNG 35 |
| 26/11/2025 | 01-63-28-05-81-42 | TRÚNG 81, 42 |
| 25/11/2025 | 43-81-24-59-05-16 | TRÚNG 43, 24, 16 |
| 24/11/2025 | 42-07-31-68-84-39 | TRÚNG 31, 39 |
| 23/11/2025 | 15-79-21-47-60-32 | TRÚNG 15, 79x2, 21x2 |
| 22/11/2025 | 79-86-25-14-90-03 | TRÚNG 25, 14x3, 03 |
| 21/11/2025 | 54-69-86-10-47-98 | TRÚNG 54, 69 |
| 20/11/2025 | 91-59-04-21-73-10 | TRÚNG 59, 21, 73 |
| 19/11/2025 | 10-81-27-98-05-38 | TRÚNG 27, 38 |
| 18/11/2025 | 57-98-01-76-85-19 | Trượt |
| 17/11/2025 | 69-42-86-93-50-31 | Trượt |
| 16/11/2025 | 52-64-08-41-56-05 | TRÚNG 64, 08, 41, 05 |
| 15/11/2025 | 74-08-30-23-41-52 | TRÚNG 74, 30 |
| 14/11/2025 | 75-96-01-84-67-32 | TRÚNG 01x2, 84, 32 |
| 13/11/2025 | 95-56-32-40-87-12 | Trượt |
| 12/11/2025 | 06-30-54-73-58-95 | TRÚNG 54, 73 |
| 11/11/2025 | 72-57-34-26-04-98 | TRÚNG 72, 57, 04 |
| 10/11/2025 | 93-75-16-30-27-42 | TRÚNG 75, 27x2, 42 |
| 09/11/2025 | 26-94-37-75-63-09 | Trượt |
| 08/11/2025 | 61-25-17-56-48-03 | TRÚNG 25, 56, 48, 03 |
| 07/11/2025 | 82-30-48-74-12-41 | TRÚNG 12, 41 |
| 06/11/2025 | 28-41-16-84-33-07 | Trượt |
| 05/11/2025 | 83-41-19-30-23-68 | TRÚNG 83, 30, 23x2 |
| 04/11/2025 | 15-89-38-43-26-73 | TRÚNG 15, 26 |
| 03/11/2025 | 34-03-17-61-89-28 | TRÚNG 34, 61 |
| 02/11/2025 | 73-67-39-05-80-28 | TRÚNG 67, 39x2, 80 |
| 01/11/2025 | 35-43-54-19-03-20 | TRÚNG 35, 43, 19 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 51052 |
| Giải nhất | 27999 |
| Giải nhì | 83157 26124 |
| Giải ba | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 |
| Giải tư | 9240 0832 8067 8094 |
| Giải năm | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 |
| Giải sáu | 264 231 162 |
| Giải bảy | 18 96 61 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 01, 31, 61 |
| 2 | 02, 32, 32, 52, 62 |
| 3 | 33 |
| 4 | 14, 24, 64, 94 |
| 5 | 15, 25, 25, 75 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 57, 67 |
| 8 | 18, 78, 78 |
| 9 | 39, 99 |