| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay | ||
| 09/11/2025 | 26-94-37-75-63-09 | Trượt |
| 08/11/2025 | 61-25-17-56-48-03 | TRÚNG 25, 56, 48, 03 |
| 07/11/2025 | 82-30-48-74-12-41 | TRÚNG 12, 41 |
| 06/11/2025 | 28-41-16-84-33-07 | Trượt |
| 05/11/2025 | 83-41-19-30-23-68 | TRÚNG 83, 30, 23x2 |
| 04/11/2025 | 15-89-38-43-26-73 | TRÚNG 15, 26 |
| 03/11/2025 | 34-03-17-61-89-28 | TRÚNG 34, 61 |
| 02/11/2025 | 73-67-39-05-80-28 | TRÚNG 67, 39x2, 80 |
| 01/11/2025 | 35-43-54-19-03-20 | TRÚNG 35, 43, 19 |
| 31/10/2025 | 80-48-14-32-63-26 | TRÚNG 80, 14 |
| 30/10/2025 | 84-29-17-61-38-79 | TRÚNG 17 |
| 29/10/2025 | 09-13-79-87-56-45 | TRÚNG 09, 13, 79, 56x2 |
| 28/10/2025 | 85-01-20-38-09-12 | TRÚNG 01, 38, 12 |
| 27/10/2025 | 35-71-29-02-40-94 | TRÚNG 35, 71, 02 |
| 26/10/2025 | 30-73-16-48-20-57 | TRÚNG 30, 16, 20x2, 57 |
| 25/10/2025 | 29-40-58-62-45-94 | TRÚNG 58, 62, 94 |
| 24/10/2025 | 24-68-03-72-35-89 | TRÚNG 24, 68, 72 |
| 23/10/2025 | 80-17-23-78-56-04 | TRÚNG 17, 78 |
| 22/10/2025 | 97-40-24-34-12-78 | TRÚNG 97, 12, 78x2 |
| 21/10/2025 | 52-16-81-98-39-45 | TRÚNG 16, 81x3, 45x2 |
| 20/10/2025 | 17-05-20-91-89-72 | TRÚNG 05, 89, 72 |
| 19/10/2025 | 34-29-15-41-02-80 | TRÚNG 41, 02, 80 |
| 18/10/2025 | 93-29-68-06-10-39 | TRÚNG 68x3, 06x2 |
| 17/10/2025 | 17-79-34-95-60-26 | TRÚNG 79, 34, 95x2, 60 |
| 16/10/2025 | 27-10-91-46-65-02 | TRÚNG 27, 10, 91, 46x2, 02x2 |
| 15/10/2025 | 36-10-03-67-21-92 | TRÚNG 36 |
| 14/10/2025 | 91-67-82-38-03-50 | TRÚNG 91, 82x2, 38 |
| 13/10/2025 | 83-68-25-32-13-70 | TRÚNG 25, 13 |
| 12/10/2025 | 90-62-39-15-21-42 | TRÚNG 90, 62, 42 |
| 11/10/2025 | 97-20-38-43-06-10 | TRÚNG 38, 43, 06 |
| 10/10/2025 | 70-17-95-58-63-26 | TRÚNG 70, 95, 58x2 |
| 09/10/2025 | 62-01-30-93-29-72 | TRÚNG 01, 93, 29 |
| 08/10/2025 | 14-06-93-79-52-35 | TRÚNG 14, 06, 79, 52x2 |
| 07/10/2025 | 41-52-28-36-17-60 | TRÚNG 41, 28 |
| 06/10/2025 | 68-26-14-92-39-03 | TRÚNG 26, 92x2, 03 |
| 05/10/2025 | 06-32-48-97-59-45 | TRÚNG 06, 48, 45 |
| 04/10/2025 | 58-24-32-03-10-76 | TRÚNG 58, 24, 32, 10 |
| 03/10/2025 | 50-09-31-73-27-92 | TRÚNG 09 |
| 02/10/2025 | 80-17-96-20-64-46 | TRÚNG 17, 96 |
| 01/10/2025 | 96-74-80-43-30-16 | TRÚNG 74, 80x2, 43, 16 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 41879 |
| Giải nhất | 25411 |
| Giải nhì | 81936 90533 |
| Giải ba | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| Giải tư | 9597 7447 9892 6328 |
| Giải năm | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| Giải sáu | 131 718 588 |
| Giải bảy | 62 83 90 70 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 11, 21, 31, 71 |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77, 97 |
| 8 | 18, 28, 88, 88 |
| 9 | 69, 79 |