Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
18/07/2025 | 95-40-73-59-83-18 | Trượt |
17/07/2025 | 83-08-20-12-94-79 | TRÚNG 83, 20, 12, 79 |
16/07/2025 | 67-86-29-07-10-43 | TRÚNG 67, 86, 10 |
15/07/2025 | 73-56-81-98-34-27 | TRÚNG 56x2 |
14/07/2025 | 63-86-98-45-19-21 | TRÚNG 86, 45x2 |
13/07/2025 | 20-19-56-57-31-98 | TRÚNG 20, 56x2, 31 |
12/07/2025 | 27-69-86-18-31-43 | TRÚNG 86, 18 |
11/07/2025 | 61-35-72-59-04-20 | TRÚNG 59 |
10/07/2025 | 69-35-17-78-51-96 | TRÚNG 78, 96 |
09/07/2025 | 43-94-29-02-10-81 | TRÚNG 43, 94x2, 29 |
08/07/2025 | 16-79-94-59-21-82 | TRÚNG 79, 21x2 |
07/07/2025 | 90-19-27-62-80-68 | TRÚNG 90, 27, 80 |
06/07/2025 | 52-05-80-74-17-21 | TRÚNG 05, 80, 74x2, 17, 21 |
05/07/2025 | 41-71-35-56-93-27 | TRÚNG 35 |
04/07/2025 | 71-97-59-45-23-30 | TRÚNG 71, 97, 45, 30 |
03/07/2025 | 10-43-74-58-69-26 | TRÚNG 10x2, 69 |
02/07/2025 | 78-47-24-10-59-16 | TRÚNG 78, 47, 10, 16x2 |
01/07/2025 | 80-52-90-29-75-17 | TRÚNG 80, 90 |
30/06/2025 | 90-29-12-38-43-56 | TRÚNG 38x2, 56 |
29/06/2025 | 67-80-96-19-31-43 | TRÚNG 67, 96, 19, 43 |
28/06/2025 | 63-32-79-87-18-45 | TRÚNG 63, 32, 79 |
27/06/2025 | 48-50-35-14-71-87 | TRÚNG 50x2, 14 |
26/06/2025 | 43-84-18-29-52-35 | TRÚNG 43, 29 |
25/06/2025 | 84-43-26-07-10-91 | TRÚNG 26x2, 07, 91 |
24/06/2025 | 72-56-90-31-43-84 | TRÚNG 56, 31 |
23/06/2025 | 31-03-20-75-67-98 | TRÚNG 20, 75, 67 |
22/06/2025 | 18-54-35-73-27-91 | TRÚNG 54x2, 35 |
21/06/2025 | 59-03-20-12-91-76 | TRÚNG 03x2, 12 |
20/06/2025 | 34-17-68-23-94-09 | TRÚNG 34, 68, 23 |
19/06/2025 | 64-50-35-76-27-86 | TRÚNG 50x2 |
18/06/2025 | 31-97-89-38-75-10 | TRÚNG 38 |
17/06/2025 | 97-68-46-24-01-30 | TRÚNG 68, 46, 24x2 |
16/06/2025 | 16-47-80-98-41-56 | TRÚNG 47x2, 56 |
15/06/2025 | 45-64-06-82-97-59 | TRÚNG 64, 82, 97x2 |
14/06/2025 | 50-45-92-89-78-17 | TRÚNG 92x2, 17 |
13/06/2025 | 59-45-68-01-26-80 | TRÚNG 68x2, 26 |
12/06/2025 | 46-91-80-64-52-34 | TRÚNG 91, 64, 34 |
11/06/2025 | 43-78-54-06-30-83 | TRÚNG 43, 54, 06, 83 |
10/06/2025 | 43-24-69-86-08-30 | TRÚNG 86x3, 08 |
09/06/2025 | 34-93-79-87-15-62 | TRÚNG 34, 15, 62 |
08/06/2025 | 16-28-09-52-41-64 | TRÚNG 28, 52, 41 |
07/06/2025 | 26-01-30-93-85-60 | TRÚNG 26, 01x2 |
06/06/2025 | 43-24-05-12-37-78 | TRÚNG 12x2, 37 |
05/06/2025 | 52-81-68-26-95-09 | TRÚNG 81, 68, 95 |
04/06/2025 | 87-51-64-23-02-90 | TRÚNG 51, 64, 23 |
03/06/2025 | 48-13-96-02-89-51 | TRÚNG 48, 13, 02 |
02/06/2025 | 64-86-35-02-91-14 | TRÚNG 86, 14 |
01/06/2025 | 31-40-19-81-28-92 | TRÚNG 40, 19, 81 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 26000 |
Giải nhất | 48024 |
Giải nhì | 22792 15636 |
Giải ba | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
Giải tư | 4426 4949 7606 1006 |
Giải năm | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
Giải sáu | 086 986 597 |
Giải bảy | 28 67 12 27 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 06, 09 |
1 | 12, 16 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 67, 67 |
7 | |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | |
4 | 24, 24, 54 |
5 | |
6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
7 | 27, 37, 67, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 49 |