Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 80-13-29-96-41-35 | TRÚNG 29, 96, 35 |
20/12/2024 | 27-76-65-98-01-40 | TRÚNG 27, 98, 01x2 |
19/12/2024 | 21-92-83-40-54-65 | TRÚNG 21, 92, 65 |
18/12/2024 | 18-65-81-93-29-02 | TRÚNG 93, 02 |
17/12/2024 | 73-82-51-45-60-04 | TRÚNG 73x2, 45, 60 |
16/12/2024 | 82-68-29-10-76-07 | TRÚNG 68, 29x2, 76x2, 07 |
15/12/2024 | 25-46-01-50-95-39 | TRÚNG 46x2, 01, 50, 95 |
14/12/2024 | 75-86-39-03-10-91 | TRÚNG 86, 03, 91x3 |
13/12/2024 | 97-09-24-12-31-78 | TRÚNG 24 |
12/12/2024 | 80-79-27-15-41-32 | TRÚNG 79, 32 |
11/12/2024 | 12-78-23-89-59-31 | TRÚNG 78, 23x2, 89, 31 |
10/12/2024 | 67-86-78-17-29-01 | TRÚNG 67, 86, 17 |
09/12/2024 | 52-60-36-87-98-19 | TRÚNG 52, 60, 87x2 |
08/12/2024 | 52-35-73-17-96-29 | Trượt |
07/12/2024 | 35-74-97-61-26-42 | TRÚNG 74, 97, 61 |
06/12/2024 | 17-25-32-59-68-73 | TRÚNG 59x2, 68, 73 |
05/12/2024 | 36-59-65-14-73-27 | TRÚNG 36, 14x2 |
04/12/2024 | 67-86-29-10-71-58 | TRÚNG 67, 86x2 |
03/12/2024 | 28-01-40-37-85-19 | TRÚNG 28, 01, 40, 85 |
02/12/2024 | 24-56-97-10-71-89 | TRÚNG 97, 89 |
01/12/2024 | 73-35-13-04-20-61 | TRÚNG 73, 35, 04, 61 |
30/11/2024 | 89-35-23-12-01-60 | TRÚNG 23x2, 12 |
29/11/2024 | 15-98-27-01-72-85 | TRÚNG 98, 27, 72 |
28/11/2024 | 01-32-86-47-24-16 | TRÚNG 86, 47x2, 16 |
27/11/2024 | 98-06-10-65-51-25 | TRÚNG 06, 65, 51, 25 |
26/11/2024 | 93-27-12-64-51-45 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 86-74-27-35-43-50 | TRÚNG 86, 74, 27, 50 |
24/11/2024 | 82-15-30-48-54-23 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 94-68-39-56-23-60 | TRÚNG 39, 56, 60 |
22/11/2024 | 35-86-12-64-70-97 | TRÚNG 86, 12, 64x2 |
21/11/2024 | 26-87-38-43-12-01 | TRÚNG 26 |
20/11/2024 | 73-57-04-20-12-91 | TRÚNG 73x2, 57, 20x2, 91 |
19/11/2024 | 98-29-15-08-69-87 | TRÚNG 98, 29x2, 87 |
18/11/2024 | 98-32-16-58-45-23 | TRÚNG 58, 23 |
17/11/2024 | 51-28-34-25-95-79 | TRÚNG 28, 25, 95 |
16/11/2024 | 90-29-07-10-46-78 | TRÚNG 90, 29, 07, 78 |
15/11/2024 | 25-08-31-43-82-97 | TRÚNG 08, 31, 43, 97 |
14/11/2024 | 43-14-37-80-68-95 | TRÚNG 80, 95 |
13/11/2024 | 40-81-03-50-95-72 | TRÚNG 40, 81x2, 03x2 |
12/11/2024 | 15-87-68-96-70-34 | TRÚNG 15, 96x2, 70, 34 |
11/11/2024 | 34-23-08-50-47-19 | TRÚNG 23, 08, 19 |
10/11/2024 | 30-12-71-87-26-08 | TRÚNG 87, 26 |
09/11/2024 | 31-06-20-14-78-86 | TRÚNG 06x2, 14, 86x2 |
08/11/2024 | 97-28-06-15-32-43 | TRÚNG 97, 28, 32, 43 |
07/11/2024 | 25-37-76-02-91-80 | TRÚNG 25, 02 |
06/11/2024 | 74-57-30-96-89-12 | TRÚNG 74x2, 96, 89 |
05/11/2024 | 54-85-69-70-17-92 | TRÚNG 54, 85x3, 69 |
04/11/2024 | 12-86-78-45-90-59 | TRÚNG 12x2, 86, 78, 45 |
03/11/2024 | 17-01-43-52-60-98 | TRÚNG 01, 52x2 |
02/11/2024 | 46-34-01-67-92-21 | TRÚNG 46x2, 34x2, 67, 92x2 |
01/11/2024 | 93-01-59-45-27-62 | TRÚNG 93, 59 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |