Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2023 | 91-74-19-05-63-28 | TRÚNG 91, 74, 19, 63x2, 28 |
02/12/2023 | 41-60-17-69-76-73 | TRÚNG 17 |
01/12/2023 | 91-39-42-64-78-15 | TRÚNG 42x2, 64 |
30/11/2023 | 26-50-35-14-79-63 | TRÚNG 26x2, 79 |
29/11/2023 | 42-96-18-67-35-83 | TRÚNG 42x2, 18, 83x2 |
28/11/2023 | 32-89-54-28-01-95 | TRÚNG 32, 54, 28, 01x2 |
27/11/2023 | 46-18-51-37-09-25 | TRÚNG 46, 18, 37x2 |
26/11/2023 | 12-67-98-09-73-52 | TRÚNG 12, 67, 73, 52x2 |
25/11/2023 | 67-12-20-79-05-31 | TRÚNG 12, 79, 31 |
24/11/2023 | 59-35-27-03-20-18 | TRÚNG 27, 03x2, 20 |
23/11/2023 | 29-11-28-83-68-80 | TRÚNG 29, 68x2 |
22/11/2023 | 73-27-09-56-14-61 | TRÚNG 73, 56, 14, 61 |
21/11/2023 | 48-24-37-84-02-57 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 58-34-72-17-86-93 | TRÚNG 34, 72, 86, 93 |
19/11/2023 | 63-29-97-56-14-31 | TRÚNG 29, 97x2, 31 |
18/11/2023 | 74-18-70-99-37-63 | TRÚNG 70 |
17/11/2023 | 34-57-18-01-68-40 | TRÚNG 57, 01, 68 |
16/11/2023 | 34-21-19-69-52-09 | TRÚNG 21, 19, 69, 09 |
15/11/2023 | 68-96-14-43-27-81 | TRÚNG 96x2, 43 |
14/11/2023 | 79-27-52-14-35-83 | TRÚNG 52, 14x2 |
13/11/2023 | 87-76-12-68-93-29 | TRÚNG 76, 12, 68, 93 |
12/11/2023 | 75-10-98-29-47-63 | TRÚNG 75, 10, 29 |
11/11/2023 | 11-20-96-47-71-93 | TRÚNG 96, 47 |
10/11/2023 | 23-79-14-48-35-67 | TRÚNG 48, 35 |
09/11/2023 | 86-78-97-54-32-43 | TRÚNG 97x2, 54, 43 |
08/11/2023 | 54-32-20-14-62-89 | TRÚNG 20, 89x2 |
07/11/2023 | 51-35-24-03-89-42 | TRÚNG 24x2, 03, 42 |
06/11/2023 | 10-69-41-67-38-52 | TRÚNG 69, 41, 38x2, 52 |
05/11/2023 | 48-52-88-53-12-76 | TRÚNG 52 |
04/11/2023 | 18-28-27-23-35-87 | TRÚNG 28, 35, 87 |
03/11/2023 | 43-24-19-61-10-53 | TRÚNG 43, 24, 61x2, 10, 53 |
02/11/2023 | 52-47-87-67-77-66 | TRÚNG 52, 77 |
01/11/2023 | 84-86-29-75-17-97 | TRÚNG 86, 97 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |