Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 95-39-06-20-12-31-72-87-98-29-71-35 | Trượt |
20/12/2024 | 89-25-68-04-10-51-17-79-46-24-35-98 | Trượt |
19/12/2024 | 63-35-47-32-91-59-06-31-23-92-89-76 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 18-61-75-56-30-93-29-82-68-06-47-94 | Trượt |
17/12/2024 | 84-65-06-12-91-79-87-58-42-94-01-23 | Trượt |
16/12/2024 | 14-35-83-68-06-74-12-31-16-89-29-17 | TRÚNG 29 |
15/12/2024 | 46-54-35-03-21-50-95-89-67-36-52-43 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 43-59-85-72-46-83-08-20-12-91-79-37 | Trượt |
13/12/2024 | 72-57-05-10-91-79-87-69-34-45-17-24 | Trượt |
12/12/2024 | 24-81-93-32-03-80-68-14-48-51-92-79 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 36-03-21-87-98-16-41-54-02-95-79-47 | Trượt |
10/12/2024 | 30-93-29-60-16-03-50-86-79-27-12-31 | TRÚNG 60 |
09/12/2024 | 24-32-03-81-14-68-87-60-93-29-12-41 | Trượt |
08/12/2024 | 90-58-17-21-32-03-39-68-87-28-12-31 | Trượt |
07/12/2024 | 13-68-56-74-97-89-28-83-05-60-17-94 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 16-54-35-23-08-70-17-51-65-86-39-13 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 59-34-03-22-10-91-79-83-29-41-50-65 | Trượt |
04/12/2024 | 52-34-03-28-90-19-71-67-04-31-87-68 | Trượt |
03/12/2024 | 10-86-78-69-35-43-01-90-57-94-59-16 | Trượt |
02/12/2024 | 43-12-01-87-62-58-03-20-54-69-94-59 | TRÚNG 62 |
01/12/2024 | 41-69-35-23-02-10-81-68-90-88-14-20 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 82-24-72-09-35-13-07-50-68-89-28-12 | Trượt |
29/11/2024 | 92-09-28-55-73-16-15-67-32-25-47-89 | Trượt |
28/11/2024 | 12-31-58-43-24-30-92-89-78-20-81-98 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 41-32-93-56-05-20-12-29-97-89-10-96 | Trượt |
26/11/2024 | 64-76-32-03-98-29-12-05-92-39-23-78 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 92-86-15-08-50-24-37-63-84-09-40-52 | Trượt |
24/11/2024 | 63-86-58-17-50-35-73-87-98-09-10-41 | Trượt |
23/11/2024 | 85-36-14-23-42-60-75-43-20-15-68-79 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 31-42-15-70-89-78-81-90-35-63-86-28 | TRÚNG 81 |
21/11/2024 | 82-98-07-21-42-89-68-56-95-10-41-76 | Trượt |
20/11/2024 | 79-46-54-35-59-10-21-51-87-29-68-41 | Trượt |
19/11/2024 | 29-46-61-87-10-52-35-54-78-90-17-31 | Trượt |
18/11/2024 | 94-28-67-93-88-10-71-23-68-79-27-82 | TRÚNG 93 |
17/11/2024 | 25-84-36-10-47-05-20-59-90-48-54-65 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 35-14-95-86-78-47-60-18-85-64-29-65 | Trượt |
15/11/2024 | 28-35-43-24-45-01-67-86-79-23-92-09 | Trượt |
14/11/2024 | 60-35-12-91-23-89-68-80-71-14-92-09 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 59-34-26-32-80-79-14-70-84-76-28-12 | TRÚNG 76 |
12/11/2024 | 31-86-45-20-72-34-62-25-70-19-41-24 | Trượt |
11/11/2024 | 61-86-79-34-02-10-89-58-45-62-81-78 | Trượt |
10/11/2024 | 30-45-67-08-20-71-97-89-42-94-39-68 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 35-87-01-20-54-65-94-17-92-31-13-50 | TRÚNG 13 |
08/11/2024 | 91-39-10-05-57-25-78-62-14-68-67-40 | Trượt |
07/11/2024 | 95-78-76-36-81-17-34-12-51-35-22-05 | Trượt |
06/11/2024 | 75-46-84-38-02-19-81-78-37-43-24-52 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 81-96-01-30-26-42-69-46-48-02-10-91 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 82-17-08-30-27-62-73-83-79-56-04-20 | Trượt |
03/11/2024 | 98-31-62-19-83-52-01-87-12-36-10-69 | Trượt |
02/11/2024 | 65-87-76-69-41-04-90-27-82-18-51-25 | Trượt |
01/11/2024 | 31-43-27-08-90-82-10-77-93-29-18-01 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |