Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
09/12/2024 | 24-32-03-81-14-68-87-60-93-29-12-41 | Trượt |
08/12/2024 | 90-58-17-21-32-03-39-68-87-28-12-31 | Trượt |
07/12/2024 | 13-68-56-74-97-89-28-83-05-60-17-94 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 16-54-35-23-08-70-17-51-65-86-39-13 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 59-34-03-22-10-91-79-83-29-41-50-65 | Trượt |
04/12/2024 | 52-34-03-28-90-19-71-67-04-31-87-68 | Trượt |
03/12/2024 | 10-86-78-69-35-43-01-90-57-94-59-16 | Trượt |
02/12/2024 | 43-12-01-87-62-58-03-20-54-69-94-59 | TRÚNG 62 |
01/12/2024 | 41-69-35-23-02-10-81-68-90-88-14-20 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 82-24-72-09-35-13-07-50-68-89-28-12 | Trượt |
29/11/2024 | 92-09-28-55-73-16-15-67-32-25-47-89 | Trượt |
28/11/2024 | 12-31-58-43-24-30-92-89-78-20-81-98 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 41-32-93-56-05-20-12-29-97-89-10-96 | Trượt |
26/11/2024 | 64-76-32-03-98-29-12-05-92-39-23-78 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 92-86-15-08-50-24-37-63-84-09-40-52 | Trượt |
24/11/2024 | 63-86-58-17-50-35-73-87-98-09-10-41 | Trượt |
23/11/2024 | 85-36-14-23-42-60-75-43-20-15-68-79 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 31-42-15-70-89-78-81-90-35-63-86-28 | TRÚNG 81 |
21/11/2024 | 82-98-07-21-42-89-68-56-95-10-41-76 | Trượt |
20/11/2024 | 79-46-54-35-59-10-21-51-87-29-68-41 | Trượt |
19/11/2024 | 29-46-61-87-10-52-35-54-78-90-17-31 | Trượt |
18/11/2024 | 94-28-67-93-88-10-71-23-68-79-27-82 | TRÚNG 93 |
17/11/2024 | 25-84-36-10-47-05-20-59-90-48-54-65 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 35-14-95-86-78-47-60-18-85-64-29-65 | Trượt |
15/11/2024 | 28-35-43-24-45-01-67-86-79-23-92-09 | Trượt |
14/11/2024 | 60-35-12-91-23-89-68-80-71-14-92-09 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 59-34-26-32-80-79-14-70-84-76-28-12 | TRÚNG 76 |
12/11/2024 | 31-86-45-20-72-34-62-25-70-19-41-24 | Trượt |
11/11/2024 | 61-86-79-34-02-10-89-58-45-62-81-78 | Trượt |
10/11/2024 | 30-45-67-08-20-71-97-89-42-94-39-68 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 35-87-01-20-54-65-94-17-92-31-13-50 | TRÚNG 13 |
08/11/2024 | 91-39-10-05-57-25-78-62-14-68-67-40 | Trượt |
07/11/2024 | 95-78-76-36-81-17-34-12-51-35-22-05 | Trượt |
06/11/2024 | 75-46-84-38-02-19-81-78-37-43-24-52 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 81-96-01-30-26-42-69-46-48-02-10-91 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 82-17-08-30-27-62-73-83-79-56-04-20 | Trượt |
03/11/2024 | 98-31-62-19-83-52-01-87-12-36-10-69 | Trượt |
02/11/2024 | 65-87-76-69-41-04-90-27-82-18-51-25 | Trượt |
01/11/2024 | 31-43-27-08-90-82-10-77-93-29-18-01 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 28448 |
Giải nhất | 24009 |
Giải nhì | 32996 79344 |
Giải ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tư | 6987 3463 6626 1849 |
Giải năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáu | 551 657 587 |
Giải bảy | 60 23 03 16 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 03, 03, 23, 53, 63 |
4 | 44, 94 |
5 | 25 |
6 | 16, 26, 66, 96 |
7 | 37, 57, 67, 67, 87, 87 |
8 | 38, 48 |
9 | 09, 49, 69 |