Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2023 | 58-79-03-90-16-82-08-78-41-12-63-20 | TRÚNG 16 |
02/12/2023 | 73-94-22-77-83-78-35-17-96-92-18-69 | Trượt |
01/12/2023 | 73-10-68-13-01-71-64-89-91-80-04-20 | TRÚNG 01 |
30/11/2023 | 98-73-45-85-40-54-60-59-28-48-86-15 | Trượt |
29/11/2023 | 26-78-46-05-10-41-37-89-96-04-20-52 | TRÚNG 41 |
28/11/2023 | 43-21-85-69-04-23-02-10-92-89-14-73 | Trượt |
27/11/2023 | 27-86-29-10-58-67-01-20-57-85-59-98 | TRÚNG 57 |
26/11/2023 | 85-29-03-50-91-79-51-28-04-35-82-47 | Trượt |
25/11/2023 | 24-85-16-87-68-39-46-45-67-10-81-28 | TRÚNG 16 |
24/11/2023 | 45-32-03-94-74-86-67-10-08-23-56-87 | Trượt |
23/11/2023 | 16-24-27-71-91-93-99-90-98-30-31-18 | TRÚNG 99 |
22/11/2023 | 60-21-54-76-19-35-03-28-95-82-36-71 | Trượt |
21/11/2023 | 35-43-84-04-97-63-48-94-73-52-03-92 | TRÚNG 48 |
20/11/2023 | 93-56-74-27-82-65-68-73-85-69-36-04 | Trượt |
19/11/2023 | 96-23-08-29-17-56-54-63-04-89-07-14 | TRÚNG 29 |
18/11/2023 | 20-49-75-89-40-45-14-52-58-67-13-56 | Trượt |
17/11/2023 | 82-74-10-43-37-50-23-02-45-86-32-78 | TRÚNG 10 |
16/11/2023 | 21-56-54-88-72-36-19-51-91-94-53-95 | Trượt |
15/11/2023 | 63-86-47-15-33-78-69-06-88-52-41-79 | Trượt |
14/11/2023 | 84-36-75-43-37-16-45-70-66-55-98-29 | Trượt |
13/11/2023 | 63-89-41-82-10-08-12-78-57-91-29-06 | TRÚNG 12 |
12/11/2023 | 25-65-86-44-73-72-19-75-97-69-28-54 | TRÚNG 75 |
11/11/2023 | 84-42-87-46-85-45-95-19-63-90-28-17 | Trượt |
10/11/2023 | 30-85-51-79-10-39-68-06-19-23-74-90 | Trượt |
09/11/2023 | 64-76-59-80-38-62-91-09-35-81-28-03 | TRÚNG 62 |
08/11/2023 | 36-73-01-26-54-75-69-16-06-42-15-87 | TRÚNG 26 |
07/11/2023 | 81-68-19-92-56-30-42-91-01-73-27-59 | Trượt |
06/11/2023 | 12-08-21-93-29-41-06-70-34-51-36-98 | Trượt |
05/11/2023 | 71-48-78-39-68-65-16-61-99-85-91-76 | Trượt |
04/11/2023 | 62-92-55-22-58-94-41-21-12-57-59-54 | TRÚNG 58 |
03/11/2023 | 15-52-81-73-47-30-74-62-42-72-36-69 | Trượt |
02/11/2023 | 12-40-50-28-54-58-34-71-95-27-69-83 | TRÚNG 27 |
01/11/2023 | 94-91-20-49-40-98-25-16-24-15-17-89 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 01716 |
Giải nhất | 77561 |
Giải nhì | 47720 88355 |
Giải ba | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
Giải tư | 5620 5047 0428 6339 |
Giải năm | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
Giải sáu | 663 164 416 |
Giải bảy | 13 07 17 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 16, 16, 17, 19 |
2 | 20, 20, 21, 28 |
3 | 30, 30, 34, 37, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 30, 80 |
1 | 21, 61, 91 |
2 | |
3 | 13, 63, 63 |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 96 |
7 | 07, 17, 37, 37, 47 |
8 | 28, 88 |
9 | 19, 39 |