Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/02/2023 | 12-28-33-66-89-78-43-74-02-50-68-57 | TRÚNG 66 |
02/02/2023 | 21-59-17-12-54-10-76-20-29-41-87-52 | Trượt |
01/02/2023 | 86-40-96-28-83-47-45-90-99-13-22-14 | Trượt |
31/01/2023 | 69-31-41-40-27-92-81-51-93-12-24-80 | Trượt |
30/01/2023 | 57-94-79-70-74-42-27-92-23-46-81-71 | TRÚNG 79 |
29/01/2023 | 28-70-12-14-64-11-79-24-51-97-53-59 | TRÚNG 79 |
28/01/2023 | 71-38-20-50-33-21-80-58-91-12-87-29 | Trượt |
27/01/2023 | 40-46-19-24-87-65-57-54-59-52-13-34 | TRÚNG 59 |
26/01/2023 | 91-65-30-44-69-50-88-71-52-64-24-48 | TRÚNG 64 |
25/01/2023 | 31-52-32-87-63-97-71-48-29-94-14-89 | TRÚNG 71 |
24/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
23/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
22/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
21/01/2023 | Nghỉ tết | Nghỉ tết |
20/01/2023 | 45-65-89-98-21-42-91-57-81-12-64-41 | Trượt |
19/01/2023 | 21-48-94-99-20-22-70-62-72-42-23-15 | Trượt |
18/01/2023 | 79-84-91-16-48-26-46-25-60-86-35-80 | Trượt |
17/01/2023 | 04-63-42-71-48-74-97-51-23-86-59-38 | TRÚNG 63 |
16/01/2023 | 62-98-74-15-84-17-14-63-71-59-93-29 | Trượt |
15/01/2023 | 61-35-45-53-12-21-43-67-27-98-34-78 | TRÚNG 21 |
14/01/2023 | 77-26-67-25-39-52-88-40-73-64-56-22 | TRÚNG 40 |
13/01/2023 | 15-77-33-59-47-79-58-91-83-95-73-40 | Trượt |
12/01/2023 | 08-52-94-86-63-19-78-06-73-16-59-35 | TRÚNG 52 |
11/01/2023 | 26-83-12-22-20-40-57-24-42-66-85-41 | TRÚNG 42 |
10/01/2023 | 41-08-46-19-21-68-86-30-07-12-57-90 | Trượt |
09/01/2023 | 68-14-51-07-83-92-35-06-76-18-25-09 | TRÚNG 14 |
08/01/2023 | 97-30-26-96-80-57-67-40-60-47-86-23 | TRÚNG 40 |
07/01/2023 | 37-56-20-69-27-63-42-92-09-97-18-13 | TRÚNG 97 |
06/01/2023 | 17-41-62-66-44-81-70-38-29-52-15-31 | TRÚNG 70 |
05/01/2023 | 17-20-81-75-55-91-72-33-14-02-65-93 | TRÚNG 91 |
04/01/2023 | 97-28-71-52-86-49-48-36-11-76-94-55 | Trượt |
03/01/2023 | 23-88-74-99-28-94-90-95-81-69-75-24 | Trượt |
02/01/2023 | 83-55-54-84-66-91-17-64-26-67-75-72 | Trượt |
01/01/2023 | 46-21-28-34-58-11-90-95-22-75-93-50 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 52766 |
Giải nhất | 79512 |
Giải nhì | 12874 00591 |
Giải ba | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
Giải tư | 9591 7194 9590 7739 |
Giải năm | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
Giải sáu | 561 446 237 |
Giải bảy | 29 67 28 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | 46, 46, 49 |
5 | 53 |
6 | 61, 66, 67, 69 |
7 | 74, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 31, 61, 91, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 74, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 46, 46, 66, 76 |
7 | 37, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 39, 39, 49, 69 |